Statistik 2023
Matcher | Poäng | Mål | + | Assist | Gula![]() | Röda | Start | Bänk | In | Ut | |
J. Berggren | 21 | 6 | 4 | + | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | 11 | 7 |
M. Dresevic | 22 | 2 | 0 | + | 2 | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 4 |
M. Kwarteng | 25 | 1 | 0 | + | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Y. Nuur | 18 | 3 | 2 | + | 1 | 4 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 |
S. Carhed | 23 | 2 | 1 | + | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 14 | 9 |
P. Hällgren | 26 | 1 | 0 | + | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 |
A. Licina | 16 | 1 | 1 | + | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 8 | 6 |
V. Adebahr | 26 | 8 | 4 | + | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
A. Galleyr | 7 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
A. Henriksson | 26 | 24 | 18 | + | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 |
J. Mattsson | 22 | 8 | 3 | + | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 8 |
A. Abdulle | 4 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
P. Adamczyk | 17 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 |
D. Ahmed | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
L. Berntsson | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
W. Bontegard | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
F. Danielsson | 13 | 2 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 8 |
B. Demiqi | 7 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 |
V. Edvardsson | 24 | 5 | 0 | + | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 |
J. Fritzén Karlsson | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
M. Jansson | 22 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
V. Jägerbrand | 23 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 7 |
O. Landgren | 20 | 4 | 2 | + | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 6 |
H. Ljunggren | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
S. Omar | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Självmål | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. Svensson | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A. Tjernberg | 4 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
7 min – Amel Licina (assist: Anton Henriksson) mot Stenungsunds IF (3-0)
14 min – Viktor Adebahr mot Torslanda IK (1-5)
15 min – Yusuf Nuur (assist: Anton Henriksson) mot FBK Karlstad (2-2)
46 min – Filip Danielsson ut och Joakim Berggren in mot Lidköpings FK (3-1)
46 min – Filip Danielsson ut och Adeek Galleyr in mot FBK Karlstad (1-1)
46 min – Jesper Mattsson ut och Joakim Berggren in mot Herrestads AIF (0-1)
46 min – Amel Licina ut och Jesper Mattsson in mot IK Zenith (3-2)
46 min – Yusuf Nuur ut och Jesper Mattsson in mot Yxhults IK (1-1)
46 min – Amel Licina ut och Jesper Mattsson in mot Lidköpings FK (2-1)
46 min – Victor Jägerbrand ut och Patrik Adamczyk in mot Lidköpings FK (2-1)
46 min – Victor Edvardsson ut och Amel Licina in mot Herrestads AIF (0-4)
9 min – Mehmed Dresevic mot Yxhults IK (2-2)
15 min – Philip Hällgren mot Nordvärmlands FF (2-1)
19 min – Joakim Berggren mot IFK Skövde FK (1-5)
47 min – Patrik Adamczyk mot IFK Skövde FK (1-5)
3 mål av Anton Henriksson mot Vänersborgs FK (4-5)
2 mål av Anton Henriksson mot Lidköpings FK (3-1)
2 mål av Anton Henriksson mot Stenungsunds IF (3-0)
2 assist av Viktor Adebahr mot IK Zenith (3-2)
4 assist av Jesper Mattsson till mål av Anton Henriksson
3 assist av Viktor Adebahr till mål av Anton Henriksson
3 assist av Victor Edvardsson till mål av Anton Henriksson
4 – Jesper Mattsson ut och Joakim Berggren in
3 – Victor Edvardsson ut och Sebastian Carhed in
3 – Victor Edvardsson ut och Victor Jägerbrand in
3 – Victor Edvardsson ut och Amel Licina in
3 – Oscar Landgren ut och Patrik Adamczyk in
Antal hållna nollor: | 4 st |
Antal gånger nollade framåt: | 4 st |
Flest gjorda i en match: | 4 st |
Flest insläppta i en match: | 5 st |
Form – fem senaste: | F F F V F |
Flest raka vinster: | 3 |
Flest raka förlustfria matcher: | 7 |
Flest raka förluster: | 4 |
Flest raka utan vinst: | 5 |
3-0 mot Stenungsunds IF
3-1 mot Lidköpings FK
1-0 mot Säffle SK
1-0 mot Nordvärmlands FF
1-5 mot Torslanda IK
1-5 mot IFK Skövde FK
0-4 mot Herrestads AIF
-15 | 3 | mål |
16-30 | 6 | mål |
31-45 | 6 | mål |
46-60 | 2 | mål |
61-75 | 11 | mål |
76- | 11 | mål |
-15 | 8 | mål |
16-30 | 12 | mål |
31-45 | 7 | mål |
46-60 | 9 | mål |
61-75 | 5 | mål |
76- | 8 | mål |
-15 | 0 | byten |
16-30 | 0 | byten |
31-45 | 0 | byten |
46-60 | 17 | byten |
61-75 | 26 | byten |
76- | 46 | byten |
-15 | 2 | gula |
16-30 | 3 | gula |
31-45 | 4 | gula |
46-60 | 6 | gula |
61-75 | 5 | gula |
76- | 6 | gula |
-15 | 0 | röda |
16-30 | 0 | röda |
31-45 | 0 | röda |
46-60 | 1 | rött |
61-75 | 0 | röda |
76- | 0 | röda |
Spännande helg framför oss ! Blir det fler klara spelare möjligen ... 😁
Div II Norra Götaland
2023-10-21 14:00
IFK SKÖVDE FK
1-3
Södermalms IP, Skövde
Spelschema TabellStatistik 43 bilder
Träningsmatch
2024-02-10 14:00FREDRIKSTAD FK LAG 2, NORGE (h)
Sparvallen konstgräs, Tanumshede
Spelschema Tabell
H70 Ullevi TK (h)
2023-12-12 10:00
Göteborg