Statistik 2023
Matcher | Poäng ![]() | Mål | + | Assist | Gula | Röda | Start | Bänk | In | Ut | |
A. Smart | 13 | 23 | 15 | + | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 |
I. Andersson | 13 | 13 | 10 | + | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
S. Linnane | 13 | 11 | 6 | + | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 |
M. Berntsson | 13 | 7 | 2 | + | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 |
E. Törnros | 7 | 6 | 3 | + | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
A. Johansson Kling | 9 | 5 | 3 | + | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 |
F. Spetz | 10 | 5 | 3 | + | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
E. Törnros | 6 | 4 | 3 | + | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
N. Jonasson | 8 | 4 | 4 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
E. Liljebjörn | 13 | 3 | 0 | + | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 |
Självmål | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Z. Licina | 7 | 2 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
F. Högberg Mathsson | 9 | 2 | 0 | + | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 |
J. Hansson | 10 | 2 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
F. Vestersund | 10 | 2 | 0 | + | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 |
F. Milke Palmhagen | 13 | 2 | 0 | + | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 |
E. Kullered | 2 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Vondrak Kaltenbach | 9 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 |
E. Delkvist | 9 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
S. Svedberg | 13 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 |
A. Holgersson | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F. Turesson Ejdesör | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L. Engman | 7 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 |
E. Tellin | 14 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 min – Emelie Törnros mot IFK Strömstad (7-1)
7 min – Ida Andersson (assist: Siofra Linnane) mot Tjörns DFF Lag 2 (10-2)
7 min – Maja Berntsson (assist: Siofra Linnane) mot Tjörns DFF Lag 2 (2-0)
7 min – Julia Hansson mot Rabbalshede IK (4-3)
12 min – Linn Engman ut och Fanny Milke Palmhagen in mot IFK Strömstad (4-0)
15 min – Maja Berntsson ut och Ella Vondrak Kaltenbach in mot IFK Strömstad (7-1)
16 min – Frida Spetz ut och Julia Hansson in mot Tjörns DFF Lag 2 (2-0)
87 min – Elin Liljebjörn mot Tjörns DFF Lag 2 (10-2)
91 min – Freja Högberg Mathsson mot Ödsmåls IK (3-1)
3 mål av Ida Andersson mot Tjörns DFF Lag 2 (7-0)
3 mål av Siofra Linnane mot Tjörns DFF Lag 2 (10-2)
3 mål av Alice Smart mot IFK Strömstad (7-1)
3 assist av Maja Berntsson mot Tjörns DFF Lag 2 (10-2)
2 assist av Siofra Linnane mot Rabbalshede IK (4-3)
2 assist av Siofra Linnane mot Tjörns DFF Lag 2 (10-2)
2 assist av Alice Smart mot Tjörns DFF Lag 2 (10-2)
2 assist av Alice Smart mot IFK Strömstad (7-1)
3 assist av Alice Smart till mål av Ida Andersson
2 assist av Agnes Johansson Kling till mål av Alice Smart
2 assist av Siofra Linnane till mål av Alice Smart
2 assist av Felicia Vestersund till mål av Alice Smart
5 – Maja Berntsson ut och Freja Högberg Mathsson in
4 – Stella Svedberg ut och Fanny Milke Palmhagen in
3 – Stella Svedberg ut och Linn Engman in
Antal hållna nollor: | 3 st |
Antal gånger nollade framåt: | 0 st |
Flest gjorda i en match: | 10 st |
Flest insläppta i en match: | 3 st |
Form – fem senaste: | V F V V V |
Flest raka vinster: | 6 |
Flest raka förlustfria matcher: | 6 |
Flest raka förluster: | 1 |
Flest raka utan vinst: | 1 |
10-2 mot Tjörns DFF Lag 2
7-0 mot Tjörns DFF Lag 2
7-1 mot IFK Strömstad
1-2 mot Ödsmåls IK
1-2 mot Svarteborg/Munkedal 2 Dam
-15 | 9 | mål |
16-30 | 3 | mål |
31-45 | 9 | mål |
46-60 | 13 | mål |
61-75 | 10 | mål |
76- | 12 | mål |
-15 | 7 | mål |
16-30 | 2 | mål |
31-45 | 3 | mål |
46-60 | 3 | mål |
61-75 | 5 | mål |
76- | 2 | mål |
-15 | 2 | byten |
16-30 | 40 | byten |
31-45 | 15 | byten |
46-60 | 16 | byten |
61-75 | 13 | byten |
76- | 5 | byten |
-15 | 0 | gula |
16-30 | 0 | gula |
31-45 | 0 | gula |
46-60 | 0 | gula |
61-75 | 0 | gula |
76- | 2 | gula |
-15 | 0 | röda |
16-30 | 0 | röda |
31-45 | 0 | röda |
46-60 | 0 | röda |
61-75 | 0 | röda |
76- | 0 | röda |
Spännande helg framför oss ! Blir det fler klara spelare möjligen ... 😁
Div II Norra Götaland
2023-10-21 14:00
IFK SKÖVDE FK
1-3
Södermalms IP, Skövde
Spelschema TabellStatistik 43 bilder
Träningsmatch
2024-02-10 14:00FREDRIKSTAD FK LAG 2, NORGE (h)
Sparvallen konstgräs, Tanumshede
Spelschema Tabell
H70 Ullevi TK (h)
2023-12-12 10:00
Göteborg