Om laget
Kontakt A-trupp:Mattias Svensson: 0763-170 259Robin Hein 0727-339 033
Trupp • Matcher • Tabell • Statistik • Nyheter
| Matcher | Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut![]() |
Hel | |
| V. Edvardsson | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| S. Carhed | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 14 | 9 | 0 |
| J. Mattsson | 22 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Y. Nuur | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| F. Danielsson | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| V. Jägerbrand | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| J. Berggren | 21 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 |
| O. Landgren | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| A. Licina | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 8 | 6 | 2 |
| M. Dresevic | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| A. Galleyr | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| P. Adamczyk | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 7 |
| A. Henriksson | 26 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| M. Kwarteng | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| P. Hällgren | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| V. Adebahr | 26 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| M. Jansson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| B. Demiqi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| A. Tjernberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| A. Abdulle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| D. Ahmed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| W. Bontegard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S. Omar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| J. Fritzén Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| L. Berntsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| . Självmål | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ljunggren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Skytteliga | ||||
| 1. | 18 | Anton Henriksson | ||
| 2. | 4 | Viktor Adebahr | ||
| Joakim Berggren | ||||
| 4. | 3 | Jesper Mattsson | ||
| 5. | 2 | Filip Danielsson | ||
| Oscar Landgren | ||||
| Yusuf Nuur | ||||
Assistliga | ||||
| 1. | 6 | Anton Henriksson | ||
| 2. | 5 | Victor Edvardsson | ||
| Jesper Mattsson | ||||
| 4. | 4 | Viktor Adebahr | ||
| 5. | 2 | Joakim Berggren | ||
| Mehmed Dresevic | ||||
| Oscar Landgren | ||||
Kompisliga | ||||
| 1. | 4 | Jesper Mattsson assist till Anton Henriksson | ||
| 2. | 3 | Viktor Adebahr assist till Anton Henriksson | ||
| Victor Edvardsson assist till Anton Henriksson | ||||
| 4. | 2 | Joakim Berggren assist till Anton Henriksson | ||
| Oscar Landgren assist till Anton Henriksson | ||||
Mål i en match | ||||
| 1. | 3 | Anton Henriksson i 4-5-matchen mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||
| 2. | 2 | Anton Henriksson i 3-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-05-05) | ||
| Anton Henriksson i 3-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||||
| 4. | 1 | Joakim Berggren i 2-2-matchen mot Yxhults IK (2023-04-02) | ||
| Anton Henriksson i 2-2-matchen mot Yxhults IK (2023-04-02) | ||||
| Adeek Galleyr i 2-1-matchen mot Nordvärmlands FF (2023-04-07) | ||||
| Anton Henriksson i 2-1-matchen mot Nordvärmlands FF (2023-04-07) | ||||
| Filip Danielsson i 2-1-matchen mot BK Forward (2023-04-15) | ||||
| Oscar Landgren i 2-1-matchen mot BK Forward (2023-04-15) | ||||
| Joakim Berggren i 1-1-matchen mot Stenungsunds IF (2023-04-21) | ||||
| Anton Henriksson i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2023-04-28) | ||||
| Oscar Landgren i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2023-04-28) | ||||
| Filip Danielsson i 3-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-05-05) | ||||
| Anton Henriksson i 1-1-matchen mot FBK Karlstad (2023-05-13) | ||||
| Viktor Adebahr i 1-5-matchen mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||||
| Joakim Berggren i 1-5-matchen mot IFK Skövde FK (2023-06-10) | ||||
| Anton Henriksson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-06-16) | ||||
| Jesper Mattsson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-06-16) | ||||
| Självmål i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-06-16) | ||||
| Anton Henriksson i 1-0-matchen mot Säffle SK (2023-06-22) | ||||
| Sebastian Carhed i 1-0-matchen mot Nordvärmlands FF (2023-07-04) | ||||
| Anton Henriksson i 1-1-matchen mot Yxhults IK (2023-08-04) | ||||
| Amel Licina i 3-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||||
| Jesper Mattsson i 1-2-matchen mot IK Gauthiod (2023-08-25) | ||||
| Anton Henriksson i 2-2-matchen mot FBK Karlstad (2023-09-02) | ||||
| Yusuf Nuur i 2-2-matchen mot FBK Karlstad (2023-09-02) | ||||
| Viktor Adebahr i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||||
| Anton Henriksson i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||||
| Jesper Mattsson i 1-3-matchen mot Torslanda IK (2023-09-24) | ||||
| Yusuf Nuur i 4-5-matchen mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||||
| Anton Henriksson i 1-4-matchen mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| Viktor Adebahr i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||||
| Joakim Berggren i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||||
| Anton Henriksson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||||
| Viktor Adebahr i 1-3-matchen mot IFK Skövde FK (2023-10-21) | ||||
Tidigaste mål | ||||
| 1. | 7' | Amel Licina assisterad av Anton Henriksson i 3-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||
| 2. | 14' | Viktor Adebahr i 1-5-matchen mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||
| 3. | 15' | Yusuf Nuur assisterad av Anton Henriksson i 2-2-matchen mot FBK Karlstad (2023-09-02) | ||
| 4. | 18' | Joakim Berggren i 1-1-matchen mot Stenungsunds IF (2023-04-21) | ||
| 5. | 21' | Filip Danielsson assisterad av Mehmed Dresevic i 2-1-matchen mot BK Forward (2023-04-15) | ||
Senaste mål | ||||
| 1. | 95' | Anton Henriksson assisterad av Jesper Mattsson i 4-5-matchen mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||
| 2. | 92' | Anton Henriksson assisterad av Viktor Adebahr i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-06-16) | ||
| 3. | 87' | Anton Henriksson assisterad av Sebastian Carhed i 3-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||
| 4. | 86' | Sebastian Carhed assisterad av Anton Henriksson i 1-0-matchen mot Nordvärmlands FF (2023-07-04) | ||
| 5. | 84' | Joakim Berggren assisterad av Jesper Mattsson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||
Varningsliga | ||||
| 1. | 4 | Joakim Berggren | ||
| Mehmed Dresevic | ||||
| Mark Kwarteng | ||||
| Yusuf Nuur | ||||
| 5. | 2 | Sebastian Carhed | ||
| Philip Hällgren | ||||
| Amel Licina | ||||
Tidigaste varning | ||||
| 1. | 9' | Mehmed Dresevic i 2-2-matchen mot Yxhults IK (2023-04-02) | ||
| 2. | 15' | Philip Hällgren i 2-1-matchen mot Nordvärmlands FF (2023-04-07) | ||
| 3. | 19' | Joakim Berggren i 1-5-matchen mot IFK Skövde FK (2023-06-10) | ||
| 4. | 21' | Yusuf Nuur i 4-5-matchen mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||
| 5. | 27' | Mehmed Dresevic i 2-1-matchen mot BK Forward (2023-04-15) | ||
Senaste varning | ||||
| 1. | 95' | Sebastian Carhed i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||
| 2. | 93' | Sebastian Carhed i 0-1-matchen mot Herrestads AIF (2023-05-18) | ||
| 3. | 89' | Anton Henriksson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||
| 4. | 79' | Joakim Berggren i 2-2-matchen mot FBK Karlstad (2023-09-02) | ||
| 5. | 78' | Philip Hällgren i 1-5-matchen mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||
Utvisningsliga | ||||
| 1. | 1 | Patrik Adamczyk | ||
Utbytt flest matcher | ||||
| 1. | 14 | Victor Edvardsson | ||
| 2. | 9 | Sebastian Carhed | ||
| 3. | 8 | Filip Danielsson | ||
| Jesper Mattsson | ||||
| Yusuf Nuur | ||||
Inbytt flest matcher | ||||
| 1. | 14 | Sebastian Carhed | ||
| 2. | 11 | Joakim Berggren | ||
| 3. | 9 | Victor Jägerbrand | ||
| 4. | 8 | Amel Licina | ||
| Jesper Mattsson | ||||
Vanligaste byte | ||||
| 1. | 4 | Jesper Mattsson mot Joakim Berggren | ||
| 2. | 3 | Victor Edvardsson mot Amel Licina | ||
| Victor Edvardsson mot Victor Jägerbrand | ||||
| Victor Edvardsson mot Sebastian Carhed | ||||
| Oscar Landgren mot Patrik Adamczyk | ||||
Tidigaste byte | ||||
| 1. | 46' | Filip Danielsson mot Joakim Berggren i 3-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-05-05) | ||
| Filip Danielsson mot Adeek Galleyr i 1-1-matchen mot FBK Karlstad (2023-05-13) | ||||
| Jesper Mattsson mot Joakim Berggren i 0-1-matchen mot Herrestads AIF (2023-05-18) | ||||
| Amel Licina mot Jesper Mattsson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-06-16) | ||||
| Yusuf Nuur mot Jesper Mattsson i 1-1-matchen mot Yxhults IK (2023-08-04) | ||||
| Victor Jägerbrand mot Patrik Adamczyk i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||||
| Amel Licina mot Jesper Mattsson i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||||
| Victor Edvardsson mot Amel Licina i 0-4-matchen mot Herrestads AIF (2023-09-16) | ||||
Senaste byte | ||||
| 1. | 91' | Oscar Landgren mot Joakim Berggren i 1-2-matchen mot IK Gauthiod (2023-08-25) | ||
| Sebastian Carhed mot William Bontegard i 1-4-matchen mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| Victor Edvardsson mot Markus Svensson i 1-4-matchen mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| Mark Kwarteng mot Ayuub Abdulle i 1-4-matchen mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| 5. | 90' | Victor Edvardsson mot Bleror Demiqi i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||
När vi gör mål | ||||
| 0-15 | 3 | |||
| 16-30 | 6 | |||
| 30-45 | 6 | |||
| 46-60 | 2 | |||
| 61-75 | 11 | |||
| 75-90 | 9 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi släpper in mål | ||||
| 0-15 | 8 | |||
| 16-30 | 12 | |||
| 30-45 | 7 | |||
| 46-60 | 9 | |||
| 61-75 | 5 | |||
| 75-90 | 7 | |||
| 90+ | 1 | |||
När vi får varningar | ||||
| 0-15 | 2 | |||
| 16-30 | 3 | |||
| 30-45 | 4 | |||
| 46-60 | 6 | |||
| 61-75 | 5 | |||
| 75-90 | 4 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi får utvisningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 1 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 0 | |||
När gör vi byten | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 17 | |||
| 61-75 | 26 | |||
| 75-90 | 42 | |||
| 90+ | 4 | |||
Största segrar | ||||
| 1. | 3-0 | mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||
| 2. | 3-1 | mot Lidköpings FK (2023-05-05) | ||
| 3. | 3-2 | mot IK Zenith (2023-06-16) | ||
| mot IK Zenith (2023-10-14) | ||||
| 5. | 2-1 | mot Nordvärmlands FF (2023-04-07) | ||
| mot BK Forward (2023-04-15) | ||||
| mot IK Gauthiod (2023-04-28) | ||||
| mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||||
Största förlust | ||||
| 1. | 1-5 | mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||
| mot IFK Skövde FK (2023-06-10) | ||||
| 3. | 0-4 | mot Herrestads AIF (2023-09-16) | ||
| 4. | 1-4 | mot Säffle SK (2023-10-07) | ||
| 5. | 1-3 | mot Torslanda IK (2023-09-24) | ||
| mot IFK Skövde FK (2023-10-21) | ||||
Målrikaste match | ||||
| 1. | 9 | 4-5 mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||
| 2. | 6 | 1-5 mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||
| 1-5 mot IFK Skövde FK (2023-06-10) | ||||
| 4. | 5 | 3-2 mot IK Zenith (2023-06-16) | ||
| 1-4 mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| 3-2 mot IK Zenith (2023-10-14) | ||||

GAME DAY!
Grattis Bullaren/Grebbestad till vinst 9-3 mot Rosseröd.
Idag 19:06
Gå gärna in på Galleri under Meny uppe till höger här på hemsidan. Titta sedan i mitten av nedersta raden på albumet Siljevi, där hittar du albumet 2026 Partnerbanderoller. Här ses alla partners som satsar lite mer på GIFs verksamhet och exponeras med arenaskylt.
2026-08-13 20:34
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








