Herrsenior A 2002
Om laget
GIFs a-lagstrupp 2002
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
| Matcher | Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut | Hel![]() |
|
| S. Jensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| J. Thoresson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Gilleskog | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Lindblom | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| N. Palm | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| H. Edvardsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F. Greby | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| J. Palm | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| D. Landén | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| H. Olofsson | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| P. Amandusson | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| F. Joling | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| M. Kallin | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| M. Mattsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| T. Hansson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R. Olsson | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| J. Hedström | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| R. Andersson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Skytteliga | ||||
| 1. | 4 | Paul Amandusson | ||
| 2. | 2 | Fredrik Joling | ||
| Per Lindblom | ||||
| Henrik Olofsson | ||||
| Niklas Palm | ||||
Assistliga | ||||
| 1. | 3 | Martin Kallin | ||
| 2. | 1 | Fredrik Joling | ||
| Niklas Palm | ||||
Kompisliga | ||||
| 1. | 1 | Fredrik Joling assist till Paul Amandusson | ||
| Martin Kallin assist till Fredrik Joling | ||||
| Martin Kallin assist till Per Lindblom | ||||
| Martin Kallin assist till Paul Amandusson | ||||
| Niklas Palm assist till Johan Palm | ||||
Mål i en match | ||||
| 1. | 2 | Niklas Palm i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||
| Paul Amandusson i 3-0-matchen mot Ödeborg/Stigen (2002-03-16) | ||||
| 3. | 1 | Henrik Olofsson i 2-3-matchen mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||
| Robin Olsson i 2-3-matchen mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||||
| Johan Hedström i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Fredrik Joling i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Per Lindblom i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Henrik Olofsson i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Fredrik Joling i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||||
| Per Lindblom i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||||
| Johan Palm i 3-0-matchen mot Ödeborg/Stigen (2002-03-16) | ||||
| Paul Amandusson i 1-3-matchen mot Kungshamns IF (2002-03-29) | ||||
| Paul Amandusson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||||
Tidigaste mål | ||||
| 1. | 0' | Henrik Olofsson i 2-3-matchen mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||
| Robin Olsson i 2-3-matchen mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||||
| Johan Hedström i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Fredrik Joling i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Per Lindblom i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Henrik Olofsson i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Niklas Palm i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Niklas Palm i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
Senaste mål | ||||
| 1. | 84' | Paul Amandusson i 1-3-matchen mot Kungshamns IF (2002-03-29) | ||
| 2. | 71' | Per Lindblom assisterad av Martin Kallin i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||
| 3. | 39' | Paul Amandusson assisterad av Fredrik Joling i 3-0-matchen mot Ödeborg/Stigen (2002-03-16) | ||
| 4. | 35' | Paul Amandusson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||
| 5. | 34' | Johan Palm assisterad av Niklas Palm i 3-0-matchen mot Ödeborg/Stigen (2002-03-16) | ||
Varningsliga | ||||
| 1. | 3 | Samanthe Jensen | ||
| 2. | 2 | Henrik Edvardsson | ||
| Robin Olsson | ||||
| 4. | 1 | Johan Hedström | ||
| Martin Kallin | ||||
Tidigaste varning | ||||
| 1. | 0' | Johan Hedström i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||
| Samanthe Jensen i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Samanthe Jensen i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||||
| Martin Kallin i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||||
| Henrik Edvardsson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||||
| Robin Olsson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||||
| Robin Olsson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||||
Senaste varning | ||||
| 1. | 55' | Samanthe Jensen i 3-0-matchen mot Ödeborg/Stigen (2002-03-16) | ||
| 2. | 28' | Henrik Edvardsson i 0-2-matchen mot Kvik Halden FK, Norge (2002-04-13) | ||
| 3. | 0' | Johan Hedström i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||
| Samanthe Jensen i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||||
| Samanthe Jensen i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||||
| Martin Kallin i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||||
| Henrik Edvardsson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||||
| Robin Olsson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||||
| Robin Olsson i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||||
Utbytt flest matcher | ||||
| 1. | 3 | Frans Greby | ||
| Per Lindblom | ||||
| Johan Palm | ||||
| 4. | 2 | Niklas Palm | ||
| 5. | 1 | Samanthe Jensen | ||
| Fredrik Joling | ||||
| Martin Kallin | ||||
| Mikael Mattsson | ||||
| Henrik Olofsson | ||||
| Robin Olsson | ||||
Inbytt flest matcher | ||||
| 1. | 5 | Samanthe Jensen | ||
| 2. | 3 | Daniel Landén | ||
| 3. | 2 | Per Lindblom | ||
| Johan Thoresson | ||||
| 5. | 1 | Henrik Edvardsson | ||
| Jacob Gilleskog | ||||
| Frans Greby | ||||
| Fredrik Joling | ||||
| Mikael Mattsson | ||||
Vanligaste byte | ||||
| 1. | 2 | Frans Greby mot Johan Thoresson | ||
| 2. | 1 | Frans Greby mot Per Lindblom | ||
| Samanthe Jensen mot Mikael Mattsson | ||||
| Fredrik Joling mot Samanthe Jensen | ||||
| Martin Kallin mot Daniel Landén | ||||
| Per Lindblom mot Frans Greby | ||||
| Per Lindblom mot Daniel Landén | ||||
| Per Lindblom mot Fredrik Joling | ||||
| Mikael Mattsson mot Samanthe Jensen | ||||
| Henrik Olofsson mot Jacob Gilleskog | ||||
| Robin Olsson mot Samanthe Jensen | ||||
| Johan Palm mot Henrik Edvardsson | ||||
| Johan Palm mot Daniel Landén | ||||
| Johan Palm mot Samanthe Jensen | ||||
| Niklas Palm mot Per Lindblom | ||||
| Niklas Palm mot Samanthe Jensen | ||||
Tidigaste byte | ||||
| 1. | 15' | Samanthe Jensen mot Mikael Mattsson i 2-4-matchen mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||
| 2. | 45' | Frans Greby mot Johan Thoresson i 2-3-matchen mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||
| Fredrik Joling mot Samanthe Jensen i 2-3-matchen mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||||
| Niklas Palm mot Per Lindblom i 2-3-matchen mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||||
| Frans Greby mot Per Lindblom i 1-3-matchen mot Kungshamns IF (2002-03-29) | ||||
Senaste byte | ||||
| 1. | 84' | Robin Olsson mot Samanthe Jensen i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||
| 2. | 80' | Henrik Olofsson mot Jacob Gilleskog i 1-3-matchen mot Kungshamns IF (2002-03-29) | ||
| 3. | 70' | Per Lindblom mot Daniel Landén i 1-1-matchen mot IFK Strömstad (2002-04-09) | ||
| 4. | 67' | Johan Palm mot Samanthe Jensen i 6-0-matchen mot Smögens IF (2002-02-23) | ||
| 5. | 66' | Johan Palm mot Daniel Landén i 1-3-matchen mot Kungshamns IF (2002-03-29) | ||
När vi gör mål | ||||
| 0-15 | 9 | |||
| 16-30 | 1 | |||
| 30-45 | 3 | |||
| 46-60 | 0 | |||
| 61-75 | 1 | |||
| 75-90 | 1 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi släpper in mål | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 0 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi får varningar | ||||
| 0-15 | 7 | |||
| 16-30 | 1 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 1 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi får utvisningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 0 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 0 | |||
När gör vi byten | ||||
| 0-15 | 1 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 4 | |||
| 46-60 | 7 | |||
| 61-75 | 3 | |||
| 75-90 | 2 | |||
| 90+ | 0 | |||
Största segrar | ||||
| 1. | 6-0 | mot Smögens IF (2002-02-23) | ||
| 2. | 3-0 | mot Ödeborg/Stigen (2002-03-16) | ||
Största förlust | ||||
| 1. | 2-4 | mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||
| 2. | 1-3 | mot Kungshamns IF (2002-03-29) | ||
| 3. | 0-2 | mot Kvik Halden FK, Norge (2002-04-13) | ||
| 4. | 2-3 | mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||
Målrikaste match | ||||
| 1. | 6 | 6-0 mot Smögens IF (2002-02-23) | ||
| 2-4 mot Lysekils FF (2002-03-09) | ||||
| 3. | 5 | 2-3 mot Hunnebostrands GoIF (2002-02-16) | ||
| 4. | 4 | 1-3 mot Kungshamns IF (2002-03-29) | ||
| 5. | 3 | 3-0 mot Ödeborg/Stigen (2002-03-16) | ||

GAME DAY!
Senaste matcherna
I förrgår
Mölndals TK (h) 0-3
Kuseröd, Grebbestad
Kommande matcher
I övermorgon
Tennis, 11:00
GLTK (b)
Göteborg
2026-06-27
Junior pojkar, 10:30
Färgelanda/Högsäter (b)
Genevi IP
2026-06-30
Tennis, 11:00
Ullevi TK (h)
Grebbestad
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








