Herrsenior A 2013
Om laget
Div 3:
Tränare: Peter Levin. Ass. tränare Mikael Mattsson och Peter Karlsson. Lagledare: Peter Svensson
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
| Matcher | Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start![]() |
Avb | In | Ut | Hel | |
| M. Waldenström Hansson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| F. Norén | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| M. Svensson | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| A. Henriksson | 9 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| C. Söderlund | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| D. Olsson | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| U. Karnström | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| T. Carlsson | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| O. Kristoffersson | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| F. Kristoffersson | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| G. Berisha | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| D. Andersson | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| G. Henriksson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| N. Ashairi | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| M. Broberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| A. Plava | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| J. Ekström | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| S. Jaconelli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Lundh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D. Shasivari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. Berntsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Mattsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Hansson | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| J. Öster | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Kallin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Pllana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Maxharraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| . Självmål | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kommande matcher
2026-10-18
Junior pojkar, 16:00
Tanums IF (b)
Sparvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








