Om Joakim • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
2023 | ||||||
2023-10-21 21/10 | Div II | IFK Skövde FK (b) 1-3 IFKSFK (b) 1-3 | Avb | ![]() |
||
2023-10-14 14/10 | Div II | IK Zenith (h) 3-2 IKZ (h) 3-2 | Avb | ![]() |
1 | |
2023-09-24 24/9 | Div II | Torslanda IK (h) 1-3 TIK (h) 1-3 | Avb | |||
2023-09-10 10/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Avb | ![]() |
||
2023-09-02 2/9 | Div II | FBK Karlstad (b) 2-2 FBK K (b) 2-2 | Avb | ![]() |
![]() |
|
2023-08-25 25/8 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-2 IKG (b) 1-2 | Avb | ![]() |
||
2023-08-19 19/8 | Div II | Stenungsunds IF (h) 3-0 SIF (h) 3-0 | Avb | ![]() |
||
2023-08-11 11/8 | Div II | BK Forward (b) 0-0 BKF (b) 0-0 | Vf | |||
2023-08-04 4/8 | Div II | Yxhults IK (b) 1-1 YIK (b) 1-1 | Avb | ![]() |
||
2023-07-29 29/7 | Träning | Landvetter IS (h) 2-1 LIS (h) 2-1 | Vf | ![]() ![]() |
1 | |
2023-07-04 4/7 | Div II | NFF (h) 1-0 NFF (h) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2023-06-27 27/6 | DM | Herrestads AIF (b) 1-2 HAIF (b) 1-2 | Vf | ![]() ![]() |
||
2023-06-22 22/6 | Div II | Säffle SK (h) 1-0 SSK (h) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2023-06-10 10/6 | Div II | IFK Skövde FK (h) 1-5 IFKSFK (h) 1-5 | Vf | 87'![]() |
1 | ![]() |
2023-06-02 2/6 | Div II | Torslanda IK (b) 1-5 TIK (b) 1-5 | Cf | ![]() |
||
2023-05-26 26/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 0-1 VFK (h) 0-1 | Hf | 80'![]() |
||
2023-05-18 18/5 | Div II | Herrestads AIF (b) 0-1 HAIF (b) 0-1 | Avb | ![]() |
||
2023-05-13 13/5 | Div II | FBK Karlstad (h) 1-1 FBK K (h) 1-1 | Vf | (1) | ||
2023-05-09 9/5 | DM | IFK Strömstad (h) 6-0 IFKStd (h) 6-0 | Avb | ![]() |
1 | |
2023-05-05 5/5 | Div II | Lidköpings FK (b) 3-1 LFK (b) 3-1 | Avb | ![]() |
(1) | |
2023-04-28 28/4 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-1 IKG (h) 2-1 | Vf | 67'![]() |
||
2023-04-21 21/4 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-1 SIF (b) 1-1 | Vf | 81'![]() |
1 | ![]() |
2023-04-15 15/4 | Div II | BK Forward (h) 2-1 BKF (h) 2-1 | Vf | 80'![]() |
||
2023-04-07 7/4 | Div II | NFF (b) 2-1 NFF (b) 2-1 | Vf | 77'![]() |
||
2023-04-02 2/4 | Div II | Yxhults IK (h) 2-2 YIK (h) 2-2 | Vf | 89'![]() |
1 | |
2023-03-25 25/3 | Träning | Ljungskile SK (b) 0-5 LSK (b) 0-5 | Cf | |||
2023-03-18 18/3 | Träning | Brålanda IF (b) 3-3 BIF (b) 3-3 | Cf | ![]() ![]() |
3 (1) | |
2023-03-04 4/3 | Träning | Säffle SK (b) 2-2 SSK (b) 2-2 | Vf | 71'![]() |
||
2021 | ||||||
2021-11-28 28/11 | Div II | Yxhults IK (b) 0-0 YIK (b) 0-0 | Avb | ![]() |
||
2021-11-20 20/11 | Div II | IFK Kumla (h) 2-2 IFKK (h) 2-2 | Avb | ![]() |
![]() |
|
2021-11-13 13/11 | Div II | NFF (b) 1-1 NFF (b) 1-1 | Avb | ![]() |
||
2021-11-06 6/11 | Div II | IFK Skövde FK (h) 3-0 IFKSFK (h) 3-0 | Avb | ![]() |
||
2021-10-31 31/10 | Div II | IFK Tidaholm (b) 3-1 IFKT (b) 3-1 | Avb | ![]() |
||
2021-10-24 24/10 | Div II | IK Oddevold (b) 1-3 IKO (b) 1-3 | Avb | ![]() |
||
2021-10-16 16/10 | Div II | IFKF (h) 6-1 IFKF (h) 6-1 | Avb | ![]() |
||
2021-10-02 2/10 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-4 IKG (h) 2-4 | Vmf | 76'![]() |
(1) | |
2021-09-25 25/9 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-1 SIF (b) 0-1 | Vmf | |||
2021-09-22 22/9 | Div II | IFK Skövde FK (b) 2-1 IFKSFK (b) 2-1 | Vmf | (1) | ||
2021-09-11 11/9 | Div II | IFK Kumla (b) 3-3 IFKK (b) 3-3 | Vmf | 83'![]() |
![]() |
|
2021-09-08 8/9 | Div II | Ahlafors IF (b) 0-3 AIF (b) 0-3 | Avb | ![]() |
||
2021-09-04 4/9 | Div II | NFF (h) 2-1 NFF (h) 2-1 | Avb | ![]() |
||
2021-08-25 25/8 | Div II | Vänersborgs FK (b) 0-4 VFK (b) 0-4 | Vmf | ![]() |
||
2021-08-21 21/8 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Vmf | |||
2021-08-15 15/8 | Div II | IFKF (b) 2-2 IFKF (b) 2-2 | Vmf | |||
2021-08-07 7/8 | Div II | BK Forward (h) 0-1 BKF (h) 0-1 | Vmf | |||
2021-08-03 3/8 | Div II | Angered BK (h) 3-1 ABK (h) 3-1 | Vmf | 2 (1) | ||
2021-07-30 30/7 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-4 LFK (b) 1-4 | Cf | |||
2021-07-24 24/7 | Träning | Högsäters GF (b) 3-2 HGF (b) 3-2 | Cf | 1 | ![]() |
|
2021-07-10 10/7 | Div II | BK Forward (b) 0-1 BKF (b) 0-1 | Avb | ![]() |
||
2021-07-07 7/7 | Div II | Ahlafors IF (h) 0-1 AIF (h) 0-1 | Avb | ![]() |
||
2021-07-03 3/7 | Div II | IFK Tidaholm (h) 3-1 IFKT (h) 3-1 | Avb | ![]() |
||
2021-06-27 27/6 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-3 IKG (b) 1-3 | Avb | ![]() |
||
2021-06-22 22/6 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-4 VFK (h) 1-4 | Hmf | ![]() |
||
2021-06-19 19/6 | Div II | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Hmf | 66'![]() |
||
2021-06-12 12/6 | Div II | IK Oddevold (h) 1-2 IKO (h) 1-2 | Avb | ![]() |
||
2021-06-08 8/6 | Div II | Angered BK (b) 0-3 ABK (b) 0-3 | Avb | ![]() |
||
2021-06-01 1/6 | Träning | H-G IF (h) 3-0 H-G IF (h) 3-0 | Vmf | 46'![]() |
||
2020 | ||||||
2020-10-17 17/10 | Div II | IK Gauthiod (h) 1-1 IKG (h) 1-1 | Avb | ![]() |
||
2020-10-10 10/10 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-0 SIF (b) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2020-10-03 3/10 | Div II | NFF (h) 0-2 NFF (h) 0-2 | Vf | 80'![]() |
||
2020-09-26 26/9 | Div II | IK Oddevold (h) 2-3 IKO (h) 2-3 | Vf | |||
2020-09-18 18/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 4-6 VFK (b) 4-6 | Vf | 1 | ![]() |
|
2020-09-15 15/9 | DM | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Avb | ![]() |
1 | |
2020-09-12 12/9 | Div II | Ahlafors IF (h) 4-1 AIF (h) 4-1 | Vf | 66'![]() |
||
2020-09-05 5/9 | Div II | IFKF (b) 2-1 IFKF (b) 2-1 | Vf | 68'![]() |
1 | |
2020-08-29 29/8 | Div II | IFK Tidaholm (h) 3-0 IFKT (h) 3-0 | Vf | 60'![]() |
(1) | |
2020-08-22 22/8 | Div II | Sävedalens IF (b) 1-1 SIF (b) 1-1 | Vf | 60'![]() |
||
2020-08-14 14/8 | Div II | Vänersborgs IF (h) 1-4 VIF (h) 1-4 | Avb | ![]() |
||
2020-06-24 24/6 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-1 LFK (b) 1-1 | Avb | ![]() |
||
2020-06-14 14/6 | Div II | IFK Åmål (h) 3-0 IFKÅ (h) 3-0 | Avb | |||
2020-03-21 21/3 | Träning | Hisingsbacka FC (b) 3-1 HFC (b) 3-1 | Vf | 2 (1) | ||
2020-03-10 10/3 | Träning | IFK Strömstad (b) 5-2 IFKStd (b) 5-2 | Avb | ![]() |
(1) | |
2020-03-06 6/3 | Träning | RIF (h) 7-0 RIF (h) 7-0 | Avb | ![]() |
2 | |
2020-02-26 26/2 | Träning | IK Oddevold (h) 1-0 IKO (h) 1-0 | Vf | 1 | ||
2020-02-14 14/2 | Träning | IFK Uddevalla (b) 3-2 IFK UA (b) 3-2 | Vf | |||
2020-02-08 8/2 | Träning | Bengtsfors IF (h) 1-0 BIF (h) 1-0 | Vf | 46'![]() |
||
2019 | ||||||
2019-10-26 26/10 | Div I-kval | IFK Berga (b) 0-2 IFKB (b) 0-2 | Vf | 86'![]() |
![]() |
|
2019-10-19 19/10 | Div I-kval | BK Olympic (h) 1-1 BKO (h) 1-1 | Vf | 86'![]() |
||
2019-10-13 13/10 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-3 SIF (b) 0-3 | Cf | 65'![]() |
![]() |
|
2019-10-05 5/10 | Div II | Vårgårda IK (h) 4-0 VIK (h) 4-0 | Vf | |||
2019-09-28 28/9 | Div II | Vänersborgs IF (b) 3-1 VIF (b) 3-1 | Vf | 1 | ||
2019-09-21 21/9 | Div II | NFF (b) 2-5 NFF (b) 2-5 | Cf | ![]() |
||
2019-09-14 14/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Vf | 1 | ||
2019-09-07 7/9 | Div II | IFK Åmål (h) 3-1 IFKÅ (h) 3-1 | Cf | 60'![]() |
||
2019-08-24 24/8 | Div II | Sävedalens IF (h) 2-0 SIF (h) 2-0 | Vf | 75'![]() |
1 | ![]() |
2019-08-17 17/8 | Div II | IFK Tidaholm (b) 3-1 IFKT (b) 3-1 | Cf | 1 | ![]() |
|
2019-08-10 10/8 | Div II | Torslanda IK (h) 6-1 TIK (h) 6-1 | Vf | 79'![]() |
1 |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!
Medlemmar är välkomna till årsmöte i GIF måndag 24 februari kl. 18.00 på Siljevi.
Läs nyheten från 14 januari !
/Styrelsen
Igår 06:23
Huvudpartners 2024
Stjärnpartners 2024
Ungdomssektionens
Guldpartners 2024