Om Tobias • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
2018 | ||||||
2018-11-10 10/11 | Div I | Husqvarna FF (b) 3-2 HFF (b) 3-2 | Avb | |||
2018-11-03 3/11 | Div I | Utsiktens BK (h) 4-1 UBK (h) 4-1 | Avb | 91' | (1) | |
2018-10-20 20/10 | Div I | Oskarshamns AIK (b) 2-2 OAIK (b) 2-2 | Avb | |||
2018-09-29 29/9 | Div I | Skövde AIK (b) 0-3 SAIK (b) 0-3 | Avb | |||
2018-08-14 14/8 | DM | Stenungsunds IF (b) 1-0 SIF (b) 1-0 | Cf | 38' | ||
2018-07-19 19/7 | Div I | Åtvidabergs FF (b) 1-3 ÅFF (b) 1-3 | Cf | 61' | ||
2018-07-13 13/7 | Div I | IK Oddevold (h) 1-1 IKO (h) 1-1 | Avb | |||
2018-07-06 6/7 | Div I | Eskilsminne IF (b) 2-1 EIF (b) 2-1 | Avb | 86' | ||
2018-06-24 24/6 | Div I | Kristianstad FC (h) 3-1 KFC (h) 3-1 | Avb | 90' | ||
2018-06-17 17/6 | Div I | Ljungskile SK (b) 0-2 LSK (b) 0-2 | Avb | 79' | ||
2018-06-09 9/6 | Div I | Åtvidabergs FF (h) 3-1 ÅFF (h) 3-1 | Avb | |||
2018-06-02 2/6 | Div I | Skövde AIK (h) 1-2 SAIK (h) 1-2 | Avb | 87' | ||
2018-05-27 27/5 | Div I | Mjällby AIF (b) 2-3 MAIF (b) 2-3 | Avb | 67' | ||
2018-04-21 21/4 | Div I | FK Karlskrona (h) 0-2 FKK (h) 0-2 | Cf | 46' | ||
2018-04-14 14/4 | Div I | Torns IF (b) 1-2 TIF (b) 1-2 | Avb | |||
2018-04-07 7/4 | Div I | Oskarshamns AIK (h) 1-2 OAIK (h) 1-2 | Cf | 57' | ||
2018-03-30 30/3 | Träning | Ljungskile SK (h) 0-0 LSK (h) 0-0 | Cf | 68' | ||
2018-03-17 17/3 | Träning | Kvik (b) 1-1 Kvik (b) 1-1 | Cf | 81' | 1 | |
2018-03-13 13/3 | DM | Skärhamns IK (b) 8-0 SIK (b) 8-0 | Cf | 3 (1) | ||
2018-03-10 10/3 | Träning | Torslanda IK (b) 2-1 TIK (b) 2-1 | Cf | 74' | ||
2018-03-06 6/3 | Träning | Örgryte IS (b) 1-3 ÖIS (b) 1-3 | Avb | 67' | ||
2018-02-10 10/2 | Träning | IFK Uddevalla (h) 2-1 IFK UA (h) 2-1 | Cf | 61' | (1) | |
2018-02-03 3/2 | Träning | IK Gauthiod (h) 3-2 IKG (h) 3-2 | Avb | 70' | 1 | |
2017 | ||||||
2017-10-15 15/10 | Div II | Skoftebyns IF (h) 1-0 SIF (h) 1-0 | Avb | 79' | ||
2017-10-07 7/10 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-0 SIF (b) 0-0 | Avb | 66' | ||
2017-09-30 30/9 | Div II | IK Gauthiod (h) 3-4 IKG (h) 3-4 | Hb | 62' | ||
2017-09-23 23/9 | Div II | Lerums IS (h) 1-0 LIS (h) 1-0 | Hb | |||
2017-09-16 16/9 | Div II | Lidköpings FK (b) 3-1 LFK (b) 3-1 | Avb | 72' | ||
2017-09-08 8/9 | Div II | Vänersborgs IF (b) 1-2 VIF (b) 1-2 | Avb | 64' | 1 | |
2017-09-02 2/9 | Div II | FBK Karlstad (h) 7-1 FBK K (h) 7-1 | Avb | 67' | ||
2017-08-26 26/8 | Div II | Vårgårda IK (h) 3-0 VIK (h) 3-0 | Cmf | 69' | ||
2017-08-18 18/8 | Div II | IFK Uddevalla (b) 3-1 IFK UA (b) 3-1 | Avb | 69' | ||
2017-08-12 12/8 | Div II | FC Trollhättan (h) 3-2 FCT (h) 3-2 | Avb | 62' | ||
2017-08-05 5/8 | Div II | NFF (b) 0-0 NFF (b) 0-0 | Hb | |||
2017-07-29 29/7 | Div II | Karlstad BK (b) 0-0 KBK (b) 0-0 | Avb | 72' |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!