Om Jens • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
2008 | ||||||
2008-10-04 4/10 | Div IV | Ödeborgs IF (h) 7-0 ÖIF (h) 7-0 | Hb | |||
2008-09-28 28/9 | Div IV | Hogstorps IF (b) 1-5 HIF (b) 1-5 | Hb | 41'30' | ||
2008-09-14 14/9 | Div IV | IFK Uddevalla (h) 2-3 IFK UA (h) 2-3 | Avb | 65' | ||
2008-09-11 11/9 | Div IV | Grundsunds IF (b) 5-2 GIF (b) 5-2 | Avb | 46' | (1) | |
2008-08-27 27/8 | Div IV | Dals Långed IK (b) 3-2 DLIK (b) 3-2 | Hb | |||
2008-08-22 22/8 | Div IV | IFK Strömstad (h) 2-2 IFKStd (h) 2-2 | Hb | (2) | ||
2008-08-16 16/8 | Div IV | Kungshamns IF (b) 1-2 KIF (b) 1-2 | Hb | |||
2008-08-13 13/8 | Div IV | Henåns IF (h) 2-0 HIF (h) 2-0 | Hb | 1 (1) | ||
2008-08-02 2/8 | Träning | RIF (h) 4-1 RIF (h) 4-1 | Hb | |||
2008-07-26 26/7 | Träning | IF Heimer (h) 1-4 IFH (h) 1-4 | Hb | |||
2008-07-03 3/7 | Div IV | Myckleby IK (b) 2-5 MIK (b) 2-5 | Hb | |||
2008-06-27 27/6 | Div IV | Ödeborgs IF (b) 1-1 ÖIF (b) 1-1 | Hb | |||
2008-06-23 23/6 | Div IV | Hogstorps IF (h) 2-2 HIF (h) 2-2 | Avb | 46' | ||
2008-06-14 14/6 | Div IV | Eds FF (b) 1-3 EFF (b) 1-3 | Hb | 68' | ||
2008-06-08 8/6 | Div IV | IFK Uddevalla (b) 1-1 IFK UA (b) 1-1 | Avb | 30'70' | (1) | |
2008-05-30 30/5 | Div IV | Grundsunds IF (h) 4-0 GIF (h) 4-0 | Hb | |||
2008-05-24 24/5 | Div IV | Lysekils FF (b) 1-1 LFF (b) 1-1 | Hb | |||
2008-05-16 16/5 | Div IV | Dals Långed IK (h) 1-0 DLIK (h) 1-0 | Hb | |||
2008-05-09 9/5 | Div IV | IFK Strömstad (b) 2-1 IFKStd (b) 2-1 | Hb | (1) | ||
2008-05-02 2/5 | Div IV | Kungshamns IF (h) 1-3 KIF (h) 1-3 | Hb | |||
2008-04-27 27/4 | Div IV | Henåns IF (b) 3-1 HIF (b) 3-1 | Hb | (1) | ||
2008-04-19 19/4 | Div IV | Myckleby IK (h) 1-2 MIK (h) 1-2 | Hmf | (1) | ||
2008-04-12 12/4 | Träning | Karlstad BK (h) 0-1 KBK (h) 0-1 | Hb | |||
2008-04-09 9/4 | Träning | Kungshamns IF (h) 1-3 KIF (h) 1-3 | Ocmf | 1 | ||
2008-04-05 5/4 | Träning | Bovall-Hunnebo (b) 5-1 B-H (b) 5-1 | Cmf | 1 | ||
2008-03-29 29/3 | Träning | Svarteborg FK (b) 5-3 SFK (b) 5-3 | Vmf | |||
2008-03-15 15/3 | Träning | Stångenäs AIS (h) 3-7 SAIS (h) 3-7 | Hb | |||
2007 | ||||||
2007-09-30 30/9 | Div IV | Myckleby IK (b) 2-2 MIK (b) 2-2 | Avb | 46' | 1 | |
2007-09-22 22/9 | Div IV | Hogstorps IF (h) 2-0 HIF (h) 2-0 | Hmf | 64'40' | ||
2007-09-16 16/9 | Div IV | Ödeborgs IF (b) 0-2 ÖIF (b) 0-2 | Hb | 87' | ||
2007-09-08 8/9 | Div IV | Eds FF (h) 1-1 EFF (h) 1-1 | Avb | 33'55' | ||
2007-08-22 22/8 | Div IV | IFK Strömstad (b) 1-2 IFKStd (b) 1-2 | Hb | |||
2007-08-17 17/8 | Div IV | IFK Åmål (h) 0-1 IFKÅ (h) 0-1 | Cmf | 85' | ||
2007-08-11 11/8 | Div IV | IFK Uddevalla (b) 2-2 IFK UA (b) 2-2 | Hb | |||
2007-08-03 3/8 | Div IV | IF Viken (h) 2-3 IFV (h) 2-3 | Hb | |||
2007-07-28 28/7 | Träning | D/KFF (h) 0-3 D/KFF (h) 0-3 | Hmf | |||
2007-07-22 22/7 | Träning | Tanums IF (b) 6-1 TIF (b) 6-1 | Hb | 59'46' | ||
2007-06-27 27/6 | Div IV | Lysekils FF (b) 2-2 LFF (b) 2-2 | Hb | |||
2007-06-19 19/6 | Div IV | Myckleby IK (h) 2-0 MIK (h) 2-0 | Hb | |||
2007-06-11 11/6 | Div IV | Hogstorps IF (b) 0-0 HIF (b) 0-0 | Cmf | |||
2007-06-06 6/6 | Div IV | Ödeborgs IF (h) 4-2 ÖIF (h) 4-2 | Hb | |||
2007-06-01 1/6 | Div IV | Eds FF (b) 2-3 EFF (b) 2-3 | Avb | 35' | ||
2007-05-25 25/5 | Div IV | IFK Lane (h) 4-2 IFKL (h) 4-2 | Avb | 26' | (1) | |
2007-05-19 19/5 | Div IV | Vallens IF (b) 6-2 VIF (b) 6-2 | Hmf | 46' | (1) | |
2007-05-16 16/5 | Div IV | IFK Strömstad (h) 0-0 IFKStd (h) 0-0 | Hb | 46'32' | ||
2007-05-11 11/5 | Div IV | IFK Åmål (b) 1-1 IFKÅ (b) 1-1 | Hb | |||
2007-05-05 5/5 | Div IV | IFK Uddevalla (h) 1-1 IFK UA (h) 1-1 | Hb | 56'40' | ||
2007-04-28 28/4 | Div IV | IF Viken (b) 1-1 IFV (b) 1-1 | Hb | (1) | ||
2007-04-22 22/4 | Div IV | Lysekils FF (h) 0-0 LFF (h) 0-0 | Hb | |||
2007-04-16 16/4 | Träning | Askim FK, Norge (b) 1-2 AFK (b) 1-2 | Hb | |||
2007-03-17 17/3 | Träning | IFK Uddevalla (b) 1-1 IFK UA (b) 1-1 | Hb | |||
2007-03-15 15/3 | DM | Munkedals IF (h) 0-7 MIF (h) 0-7 | Avb | 46' | ||
2007-03-10 10/3 | Träning | IFK Strömstad (h) 0-5 IFKStd (h) 0-5 | Hb | |||
2007-02-24 24/2 | Träning | Tanums IF (b) 5-4 TIF (b) 5-4 | Cmf | 64' | ||
2007-02-17 17/2 | Träning | Stångenäs AIS (b) 2-4 SAIS (b) 2-4 | Vmf | 46' | ||
2006 | ||||||
2006-09-23 23/9 | Div III | KF Velebit (b) 2-1 KFV (b) 2-1 | Avb | 54' | ||
2006-09-16 16/9 | Div III | IK Kongahälla (h) 2-5 IKK (h) 2-5 | Hmf | 46' | ||
2006-09-09 9/9 | Div III | IF Väster (b) 0-3 IFV (b) 0-3 | Hmf | 60' | ||
2006-09-02 2/9 | Div III | S/G IF (h) 2-5 S/G IF (h) 2-5 | Avb | 46' | 1 | |
2006-08-25 25/8 | Div III | Kungshamns IF (b) 0-3 KIF (b) 0-3 | Vmf | |||
2006-08-19 19/8 | Div III | Ahlafors IF (h) 0-5 AIF (h) 0-5 | Avb | 69' | ||
2006-08-13 13/8 | Div III | Åsebro IF (b) 0-7 ÅIF (b) 0-7 | Cmf | 59' | ||
2006-08-09 9/8 | Div III | Melleruds IF (h) 2-4 MIF (h) 2-4 | Avb | 82' | ||
2006-08-05 5/8 | Div III | Vallens IF (b) 2-0 VIF (b) 2-0 | Avb | 84' | ||
2006-07-28 28/7 | Div III | Ytterby IS (h) 0-2 YIS (h) 0-2 | Avb | 79' | ||
2006-06-21 21/6 | Div III | Ytterby IS (b) 1-2 YIS (b) 1-2 | Avb | 85' | ||
2006-06-11 11/6 | Div III | Melleruds IF (b) 1-4 MIF (b) 1-4 | Avb | 64' | ||
2006-05-24 24/5 | Div III | Ahlafors IF (b) 1-6 AIF (b) 1-6 | Avb | 84' | ||
2006-05-19 19/5 | Div III | Kungshamns IF (h) 2-3 KIF (h) 2-3 | Avb | 83' | ||
2006-05-06 6/5 | Div III | IF Väster (h) 1-3 IFV (h) 1-3 | Avb | 84' | ||
2006-04-29 29/4 | Div III | IK Kongahälla (b) 1-4 IKK (b) 1-4 | Avb | |||
2006-04-08 8/4 | Träning | Fässbergs IF (b) 0-7 FIF (b) 0-7 | Cmf | 75' | ||
2006-03-25 25/3 | Träning | Stenungsunds IF (b) 0-3 SIF (b) 0-3 | Avb | 66' | ||
2006-03-18 18/3 | Träning | IFK Uddevalla (b) 1-1 IFK UA (b) 1-1 | Avb | 60' | ||
2006-03-11 11/3 | Träning | Lysekils FF (b) 3-5 LFF (b) 3-5 | Cmf | 46' | ||
2006-03-04 4/3 | Träning | Tanums IF (h) 5-2 TIF (h) 5-2 | Avb | 17'46' | ||
2006-02-25 25/2 | Träning | Henåns IF (h) 5-1 HIF (h) 5-1 | Avb | 46' | 1 (1) | |
2006-02-23 23/2 | Träning | KIL (b) 2-3 KIL (b) 2-3 | Avb | 55' |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!
Huvudpartners 2024
Stjärnpartners 2024
Ungdomssektionens
Guldpartners 2024