Om Otto • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
2007 | ||||||
2007-07-22 22/7 | Träning | Tanums IF (b) 6-1 TIF (b) 6-1 | Hmf | 65'46' | ||
2006 | ||||||
2006-06-02 2/6 | Div III | Åsebro IF (h) 2-5 ÅIF (h) 2-5 | Cf | (1) | ||
2006-05-24 24/5 | Div III | Ahlafors IF (b) 1-6 AIF (b) 1-6 | Cf | 84' | ||
2006-05-19 19/5 | Div III | Kungshamns IF (h) 2-3 KIF (h) 2-3 | Hmf | |||
2006-05-13 13/5 | Div III | S/G IF (b) 1-2 S/G IF (b) 1-2 | Avb | 46' | ||
2005 | ||||||
2005-10-01 1/10 | Div III | IK Kongahälla (h) 2-2 IKK (h) 2-2 | Avb | 81' | ||
2005-09-17 17/9 | Div III | S/G IF (h) 1-1 S/G IF (h) 1-1 | Avb | 78' | ||
2005-08-27 27/8 | Div III | L-A IF (b) 1-2 L-A IF (b) 1-2 | Avb | 87' | ||
2005-08-19 19/8 | Div III | Ytterby IS (h) 1-3 YIS (h) 1-3 | Cf | 53' | ||
2005-08-13 13/8 | Div III | F/P AIF (b) 0-0 F/P AIF (b) 0-0 | Cf | 73' | ||
2005-08-10 10/8 | Div III | Inlands IF (h) 4-1 IIF (h) 4-1 | Vmf | 60' | ||
2005-06-26 26/6 | Div III | Lundby IF (h) 0-4 LIF (h) 0-4 | Cf | 46' | ||
2005-06-18 18/6 | Div III | KF Velebit (h) 1-1 KFV (h) 1-1 | Avb | 60' | ||
2005-06-04 4/6 | Div III | F/P AIF (h) 0-4 F/P AIF (h) 0-4 | Hmf | |||
2005-05-27 27/5 | Div III | Ytterby IS (b) 2-2 YIS (b) 2-2 | Avb | 65' | ||
2005-05-21 21/5 | Div III | L-A IF (h) 1-1 L-A IF (h) 1-1 | Avb | 68' | ||
2005-05-05 5/5 | Div III | Åsebro IF (h) 0-1 ÅIF (h) 0-1 | Hmf | 63' | ||
2005-04-29 29/4 | Div III | S/G IF (b) 0-2 S/G IF (b) 0-2 | Hmf | 46' | ||
2005-04-23 23/4 | Div III | Lundens ÖBK (h) 2-1 LÖBK (h) 2-1 | Vmf | 79' | ||
2005-04-16 16/4 | Div III | IK Kongahälla (b) 1-1 IKK (b) 1-1 | Avb | 56' | ||
2002 | ||||||
2002-09-28 28/9 | Div III | Marieholm BoIK (b) 0-3 MBoIK (b) 0-3 | Cf | 65' | ||
2002-09-14 14/9 | Div III | Åsebro IF (b) 2-2 ÅIF (b) 2-2 | Cf | 76' | (1) | |
2002-09-08 8/9 | Div III | Rosseröds IK (h) 1-4 RIK (h) 1-4 | Cf | (1) | ||
2002-08-24 24/8 | Div III | KF Velebit (h) 0-8 KFV (h) 0-8 | Cf | 66' | ||
2002-08-18 18/8 | Div III | IF Väster (h) 3-3 IFV (h) 3-3 | Cf | |||
2002-08-14 14/8 | Div III | Melleruds IF (b) 0-8 MIF (b) 0-8 | Cf | |||
2002-08-05 5/8 | Div III | IK Oddevold (b) 0-1 IKO (b) 0-1 | Vmf | 82' | ||
2002-07-30 30/7 | Div III | Vallens IF (h) 1-5 VIF (h) 1-5 | Cf | 86' | ||
2002-06-26 26/6 | Div III | Vallens IF (b) 1-4 VIF (b) 1-4 | Cf | 60' | ||
2002-06-20 20/6 | Div III | IK Oddevold (h) 1-3 IKO (h) 1-3 | Avb | 62' | ||
2002-06-14 14/6 | Div III | IFK Fjärås (b) 0-0 IFKF (b) 0-0 | Avb | 50' | ||
2002-06-10 10/6 | Div III | Melleruds IF (h) 1-1 MIF (h) 1-1 | Avb | 46' | ||
2001 | ||||||
2001-09-22 22/9 | Div III | Floda BoIF (h) 2-1 Floda (h) 2-1 | Ovmf | 18' | ||
2001-09-14 14/9 | Div III | Lundby IF (b) 2-2 LIF (b) 2-2 | Hmf | 1 | ||
2001-09-08 8/9 | Div III | IF Väster (h) 1-1 IFV (h) 1-1 | Hmf |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!
Huvudpartners 2024
Stjärnpartners 2024
Ungdomssektionens
Guldpartners 2024