Anton Henriksson
Om Anton • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2026 | ||||||
| 2026-09-06 6/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 0-1 LFK (h) 0-1 | Cmf | |||
| 2026-08-30 30/8 | Div II | Husqvarna FF (b) 2-3 HFF (b) 2-3 | Cmf | |||
| 2026-08-22 22/8 | Div II | Stenungsunds IF (h) 1-1 SIF (h) 1-1 | Cmf | |||
| 2026-08-14 14/8 | Div II | Ahlafors IF (b) 1-3 AIF (b) 1-3 | Cmf | |||
| 2026-08-08 8/8 | Div II | IFK Skövde FK (h) 1-1 IFKSFK (h) 1-1 | Cmf | |||
| 2026-08-04 4/8 | DM | Stenungsunds IF (h) 7-3 SIF (h) 7-3 | Cmf | 71'![]() |
(1) | |
| 2026-07-31 31/7 | Div II | IFKF (b) 2-1 IFKF (b) 2-1 | Cmf | |||
| 2026-07-25 25/7 | Träning | Melleruds IF (h) 1-2 MIF (h) 1-2 | Cmf | ![]() |
||
| 2026-06-18 18/6 | Div II | Vänersborgs IF (h) 4-3 VIF (h) 4-3 | Cmf | 1 | ![]() |
|
| 2026-06-12 12/6 | Div II | IFK Skövde FK (b) 4-0 IFKSFK (b) 4-0 | Cmf | 86'![]() |
||
| 2026-06-09 9/6 | DM | Melleruds IF (b) 3-0 MIF (b) 3-0 | Cmf | 86'![]() |
(1) | |
| 2026-06-05 5/6 | Div II | Husqvarna FF (h) 1-2 HFF (h) 1-2 | Cmf | |||
| 2026-05-29 29/5 | Div II | Vänersborgs FK (b) 3-2 VFK (b) 3-2 | Vmf | |||
| 2026-05-23 23/5 | Div II | Motala AIF FK (h) 2-0 MAIFFK (h) 2-0 | Cmf | (1) | ||
| 2026-05-14 14/5 | Div II | Lidköpings FK (b) 3-1 LFK (b) 3-1 | Cmf | ![]() |
||
| 2026-05-09 9/5 | Div II | Ahlafors IF (h) 0-2 AIF (h) 0-2 | Cf | |||
| 2026-05-01 1/5 | Div II | Skara FC (b) 1-3 Skara FC (b) 1-3 | Avb | 73' |
(1) | |
| 2026-04-25 25/4 | Div II | IK Tord (h) 3-0 IK Tord (h) 3-0 | Cmf | |||
| 2026-04-18 18/4 | Div II | Herrestads AIF (h) 2-1 HAIF (h) 2-1 | Avb | 65' |
(1) | ![]() |
| 2026-04-10 10/4 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-2 SIF (b) 1-2 | Cmf | |||
| 2026-04-03 3/4 | Div II | IFK Kumla (b) 0-2 IFKK (b) 0-2 | Cf | 70'![]() |
||
| 2026-03-28 28/3 | Div II | IFKF (h) 1-1 IFKF (h) 1-1 | Cmf | |||
| 2026-03-21 21/3 | Träning | KFUM Kameratene Oslo lag 2 (b) 2-3 KFUM Kameratene Oslo lag 2 (b) 2-3 | Cmf | 57'![]() |
||
| 2026-03-14 14/3 | Träning | Trollhättans FK (b) 4-0 Trollhättans FK (b) 4-0 | Avb | 46' |
(1) | |
| 2026-03-07 7/3 | Träning | Vara SK (h) 5-1 VSK (h) 5-1 | Avb | 45' |
(1) | |
2025 | ||||||
| 2025-10-18 18/10 | Div II | Tidaholms GoIF (b) 2-4 Tidaholms GoIF (b) 2-4 | Cmf | |||
| 2025-10-11 11/10 | Div II | IK Tord (h) 1-0 IK Tord (h) 1-0 | Cf | 1 | ||
| 2025-10-05 5/10 | Div II | IFK Kumla (b) 2-3 IFKK (b) 2-3 | Cf | 68'![]() |
1 | |
| 2025-09-27 27/9 | Div II | IF Haga (h) 2-3 IF Haga (h) 2-3 | Cf | ![]() |
||
| 2025-09-19 19/9 | Div II | Herrestads AIF (b) 1-1 HAIF (b) 1-1 | Cf | |||
| 2025-09-13 13/9 | Div II | Skara FC (b) 3-0 Skara FC (b) 3-0 | Cf | 85'![]() |
||
| 2025-09-06 6/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 3-1 LFK (h) 3-1 | Avb | 46' |
||
| 2025-08-23 23/8 | Div II | Vänersborgs FK (h) 4-2 VFK (h) 4-2 | Cf | 63'![]() |
||
| 2025-08-16 16/8 | Div II | Vänersborgs IF (b) 1-1 VIF (b) 1-1 | Ohmf | |||
| 2025-08-12 12/8 | DM | Ljungskile SK (h) 1-3 LSK (h) 1-3 | Cmf | 76'![]() |
||
| 2025-08-08 8/8 | Div II | Ahlafors IF (h) 1-0 AIF (h) 1-0 | Cf | ![]() |
||
| 2025-08-01 1/8 | Div II | FBK Karlstad (b) 0-2 FBK K (b) 0-2 | Cmf | 89'![]() |
||
| 2025-07-25 25/7 | Träning | Vara SK (h) 5-1 VSK (h) 5-1 | Cmf | 46'![]() |
1 (2) | |
| 2025-06-27 27/6 | Div II | IK Kongahälla (h) 1-1 IKK (h) 1-1 | Avb | 75' |
||
| 2025-06-19 19/6 | Div II | Herrestads AIF (h) 1-2 HAIF (h) 1-2 | Avb | 89' |
||
| 2025-05-28 28/5 | Div II | Ahlafors IF (b) 1-2 AIF (b) 1-2 | Cf | 70'![]() |
1 | |
| 2025-05-23 23/5 | Div II | Vänersborgs IF (h) 3-0 VIF (h) 3-0 | Cf | 1 | ||
| 2025-05-17 17/5 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-2 LFK (b) 1-2 | Cf | |||
| 2025-05-10 10/5 | Div II | IFK Kumla (h) 0-2 IFKK (h) 0-2 | Cmf | |||
| 2025-05-03 3/5 | Div II | IF Haga (b) 0-2 IF Haga (b) 0-2 | Cmf | |||
| 2025-04-26 26/4 | Div II | Skara FC (h) 4-2 Skara FC (h) 4-2 | Ocmf | (3) | ||
| 2025-04-18 18/4 | Div II | Vänersborgs FK (b) 1-1 VFK (b) 1-1 | Ocmf | 91'![]() |
(1) | |
| 2025-04-12 12/4 | Div II | Motala AIF FK (h) 2-1 MAIFFK (h) 2-1 | Ocmf | |||
| 2025-04-04 4/4 | Div II | IK Kongahälla (b) 2-2 IKK (b) 2-2 | Ocmf | |||
| 2025-03-29 29/3 | Div II | Tidaholms GoIF (h) 3-2 Tidaholms GoIF (h) 3-2 | Ocmf | ![]() |
||
| 2025-03-22 22/3 | Träning | Ljungskile SK (b) 1-1 LSK (b) 1-1 | Cf | 77'![]() |
1 | |
| 2025-03-15 15/3 | Träning | Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 2-3 Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 2-3 | Cf | 77'![]() |
||
| 2025-03-09 9/3 | Träning | Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 1-2 Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 1-2 | Avb | 46' |
||
| 2025-02-26 26/2 | Träning | FFK2 (h) 2-1 FFK2 (h) 2-1 | Avb | 67' |
||
| 2025-02-14 14/2 | Träning | Kvik (b) 1-1 Kvik (b) 1-1 | Cf | 62'![]() |
||
2024 | ||||||
| 2024-10-20 20/10 | Div II | IK Kongahälla (b) 0-0 IKK (b) 0-0 | Cmf | |||
| 2024-10-13 13/10 | Div II | Säffle SK (h) 4-0 SSK (h) 4-0 | Cmf | 1 (2) | ||
| 2024-10-04 4/10 | Div II | Vänersborgs IF (b) 0-2 VIF (b) 0-2 | Ocmf | |||
| 2024-09-27 27/9 | Div II | Herrestads AIF (b) 0-1 HAIF (b) 0-1 | Cmf | |||
| 2024-09-21 21/9 | Div II | IK Gauthiod (h) 7-0 IKG (h) 7-0 | Cmf | 2 (2) | ||
| 2024-09-17 17/9 | DM | Stenungsunds IF (h) 3-4 SIF (h) 3-4 | Cmf | |||
| 2024-09-14 14/9 | Div II | IFK Kumla (h) 5-0 IFKK (h) 5-0 | Cmf | 79'![]() |
1 | |
| 2024-09-06 6/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 1-3 VFK (b) 1-3 | Cf | |||
| 2024-08-31 31/8 | Div II | Motala AIF FK (h) 1-2 MAIFFK (h) 1-2 | Cf | |||
| 2024-08-24 24/8 | Div II | Stenungsunds IF (b) 4-0 SIF (b) 4-0 | Cf | 1 | ||
| 2024-08-17 17/8 | Div II | IFK Skövde FK (h) 1-2 IFKSFK (h) 1-2 | Cmf | |||
| 2024-08-09 9/8 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-1 LFK (b) 1-1 | Cmf | 1 | ||
| 2024-08-03 3/8 | Div II | BK Forward (h) 1-3 BKF (h) 1-3 | Cmf | 1 | ||
| 2024-07-27 27/7 | Träning | IF Viken (h) 5-1 IFV (h) 5-1 | Cmf | 63'![]() |
1 | |
| 2024-07-24 24/7 | DM | IK Oddevold (h) 2-0 IKO (h) 2-0 | Cmf | |||
| 2024-06-28 28/6 | Div II | Ahlafors IF (b) 3-4 AIF (b) 3-4 | Cmf | (1) | ||
| 2024-06-20 20/6 | Div II | Vänersborgs IF (h) 4-0 VIF (h) 4-0 | Cmf | 2 | ||
| 2024-06-15 15/6 | Div II | Säffle SK (b) 2-0 SSK (b) 2-0 | Cmf | |||
| 2024-06-07 7/6 | Div II | IK Kongahälla (h) 4-1 IKK (h) 4-1 | Cmf | 88'![]() |
||
| 2024-05-30 30/5 | Div II | IK Gauthiod (b) 2-3 IKG (b) 2-3 | Cmf | 1 (1) | ![]() |
|
| 2024-05-24 24/5 | Div II | Herrestads AIF (h) 2-2 HAIF (h) 2-2 | Cmf | |||
| 2024-05-18 18/5 | Div II | IFK Kumla (b) 2-0 IFKK (b) 2-0 | Avb | 68' |
||
| 2024-05-11 11/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 3-0 VFK (h) 3-0 | Ocmf | |||
| 2024-05-04 4/5 | Div II | Motala AIF FK (b) 5-5 MAIFFK (b) 5-5 | Cmf | 2 (1) | ||
| 2024-04-27 27/4 | Div II | Stenungsunds IF (h) 2-0 SIF (h) 2-0 | Ocmf | 84'![]() |
1 | |
| 2024-04-19 19/4 | Div II | IFK Skövde FK (b) 1-4 IFKSFK (b) 1-4 | Ocmf | 1 | ||
| 2024-04-12 12/4 | Div II | Lidköpings FK (h) 1-3 LFK (h) 1-3 | Ocmf | ![]() |
||
| 2024-04-05 5/4 | Div II | Ahlafors IF (h) 2-2 AIF (h) 2-2 | Ocmf | |||
| 2024-03-29 29/3 | Div II | BK Forward (b) 1-0 BKF (b) 1-0 | Ocmf | 1 | ||
| 2024-03-23 23/3 | Träning | Ljungskile SK (b) 1-1 LSK (b) 1-1 | Cmf | |||
| 2024-03-19 19/3 | Träning | FFK2 (b) 1-0 FFK2 (b) 1-0 | Ocmf | |||
| 2024-03-16 16/3 | Träning | SK S-J (b) 1-1 SK S-J (b) 1-1 | Cf | |||
| 2024-03-02 2/3 | Träning | Säffle SK (b) 4-3 SSK (b) 4-3 | Ocmf | 87'![]() |
2 (1) | |
| 2024-02-21 21/2 | Träning | Kvik (b) 0-4 Kvik (b) 0-4 | Avb | 46' |
||
| 2024-02-16 16/2 | Träning | IFK Uddevalla (b) 5-3 IFK UA (b) 5-3 | Ocmf | 1 (1) | ||
| 2024-02-10 10/2 | Träning | FFK2 (h) 2-0 FFK2 (h) 2-0 | Avb | 71' |
||
2023 | ||||||
| 2023-10-21 21/10 | Div II | IFK Skövde FK (b) 1-3 IFKSFK (b) 1-3 | Cmf | |||
| 2023-10-14 14/10 | Div II | IK Zenith (h) 3-2 IKZ (h) 3-2 | Cmf | 1 (1) | ![]() |
|
| 2023-10-07 7/10 | Div II | Säffle SK (b) 1-4 SSK (b) 1-4 | Cf | 1 | ||
| 2023-09-29 29/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 4-5 VFK (b) 4-5 | Cf | 3 | ||
| 2023-09-24 24/9 | Div II | Torslanda IK (h) 1-3 TIK (h) 1-3 | Cf | (1) | ||
| 2023-09-16 16/9 | Div II | Herrestads AIF (h) 0-4 HAIF (h) 0-4 | Cf | 87'![]() |
||
| 2023-09-10 10/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Cf | 1 | ||
| 2023-09-02 2/9 | Div II | FBK Karlstad (b) 2-2 FBK K (b) 2-2 | Cf | 1 (1) | ||
| 2023-08-25 25/8 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-2 IKG (b) 1-2 | Cf | |||
| 2023-08-19 19/8 | Div II | Stenungsunds IF (h) 3-0 SIF (h) 3-0 | Cf | 2 (1) | ||
| 2023-08-11 11/8 | Div II | BK Forward (b) 0-0 BKF (b) 0-0 | Cf | |||
| 2023-08-04 4/8 | Div II | Yxhults IK (b) 1-1 YIK (b) 1-1 | Cf | 1 | ||
| 2023-07-29 29/7 | Träning | Landvetter IS (h) 2-1 LIS (h) 2-1 | Cf | 57'![]() |
1 | |
| 2023-07-04 4/7 | Div II | NFF (h) 1-0 NFF (h) 1-0 | Cf | (1) | ||
| 2023-06-27 27/6 | DM | Herrestads AIF (b) 1-2 HAIF (b) 1-2 | Avb | |||
| 2023-06-22 22/6 | Div II | Säffle SK (h) 1-0 SSK (h) 1-0 | Cmf | 1 | ||
| 2023-06-16 16/6 | Div II | IK Zenith (b) 3-2 IKZ (b) 3-2 | Cf | 1 | ||
| 2023-06-10 10/6 | Div II | IFK Skövde FK (h) 1-5 IFKSFK (h) 1-5 | Cmf | 72'![]() |
||
| 2023-06-02 2/6 | Div II | Torslanda IK (b) 1-5 TIK (b) 1-5 | Cf | |||
| 2023-05-26 26/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 0-1 VFK (h) 0-1 | Cmf | |||
| 2023-05-18 18/5 | Div II | Herrestads AIF (b) 0-1 HAIF (b) 0-1 | Cmf | |||
| 2023-05-13 13/5 | Div II | FBK Karlstad (h) 1-1 FBK K (h) 1-1 | Cf | 1 | ||
| 2023-05-09 9/5 | DM | IFK Strömstad (h) 6-0 IFKStd (h) 6-0 | Cmf | 59'![]() |
||
| 2023-05-05 5/5 | Div II | Lidköpings FK (b) 3-1 LFK (b) 3-1 | Cf | 2 | ||
| 2023-04-28 28/4 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-1 IKG (h) 2-1 | Cf | 1 | ||
| 2023-04-21 21/4 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-1 SIF (b) 1-1 | Cf | |||
| 2023-04-15 15/4 | Div II | BK Forward (h) 2-1 BKF (h) 2-1 | Cf | (1) | ||
| 2023-04-07 7/4 | Div II | NFF (b) 2-1 NFF (b) 2-1 | Cf | 1 | ||
| 2023-04-02 2/4 | Div II | Yxhults IK (h) 2-2 YIK (h) 2-2 | Cf | 1 | ||
2019 | ||||||
| 2019-10-26 26/10 | Div I-kval | IFK Berga (b) 0-2 IFKB (b) 0-2 | Cmf | ![]() |
||
| 2019-10-19 19/10 | Div I-kval | BK Olympic (h) 1-1 BKO (h) 1-1 | Cmf | |||
| 2019-10-13 13/10 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-3 SIF (b) 0-3 | Cmf | |||
| 2019-10-05 5/10 | Div II | Vårgårda IK (h) 4-0 VIK (h) 4-0 | Cmf | 3 (1) | ||
| 2019-09-28 28/9 | Div II | Vänersborgs IF (b) 3-1 VIF (b) 3-1 | Cmf | |||
| 2019-09-21 21/9 | Div II | NFF (b) 2-5 NFF (b) 2-5 | Cmf | (1) | ![]() |
|
| 2019-09-14 14/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Cmf | (1) | ||
| 2019-09-07 7/9 | Div II | IFK Åmål (h) 3-1 IFKÅ (h) 3-1 | Cmf | (1) | ||
| 2019-08-24 24/8 | Div II | Sävedalens IF (h) 2-0 SIF (h) 2-0 | Cmf | ![]() |
||
| 2019-08-17 17/8 | Div II | IFK Tidaholm (b) 3-1 IFKT (b) 3-1 | Cmf | 1 | ||
| 2019-08-10 10/8 | Div II | Torslanda IK (h) 6-1 TIK (h) 6-1 | Cmf | 79'![]() |
3 | |
| 2019-08-05 5/8 | Div II | IFK Uddevalla (b) 5-3 IFK UA (b) 5-3 | Vf | 1 (3) | ||
| 2019-07-30 30/7 | DM | Ljungskile SK (h) 0-1 LSK (h) 0-1 | Cmf | 89'84'![]() |
||
| 2019-07-05 5/7 | Div II | IK Gauthiod (h) 1-0 IKG (h) 1-0 | Ovmf | |||
| 2019-06-29 29/6 | Div II | ÖSIF (b) 3-0 ÖSIF (b) 3-0 | Avb | 41' |
![]() |
|
| 2019-06-25 25/6 | Sv. Cupen | FC Trollhättan (h) 0-4 FCT (h) 0-4 | Cf | 76'![]() |
||
| 2019-06-20 20/6 | Div II | Vänersborgs IF (h) 0-0 VIF (h) 0-0 | Cmf | ![]() |
||
| 2019-06-15 15/6 | Div II | Vårgårda IK (b) 3-2 VIK (b) 3-2 | Cmf | 1 (1) | ||
| 2019-06-08 8/6 | Div II | Stenungsunds IF (h) 2-1 SIF (h) 2-1 | Cmf | 89'![]() |
1 | |
| 2019-06-02 2/6 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-1 LFK (b) 1-1 | Avb | 73' |
||
| 2019-05-30 30/5 | Div II | NFF (h) 4-4 NFF (h) 4-4 | Cmf | 1 | ||
| 2019-05-25 25/5 | Div II | IFK Åmål (b) 0-1 IFKÅ (b) 0-1 | Ocmf | |||
| 2019-05-21 21/5 | DM | Kungshamns IF (b) 8-1 KIF (b) 8-1 | Cmf | 1 (1) | ||
| 2019-05-17 17/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-2 VFK (h) 1-2 | Cmf | |||
| 2019-05-11 11/5 | Div II | Sävedalens IF (b) 3-2 SIF (b) 3-2 | Avb | 89' |
1 | |
| 2019-05-01 1/5 | Div II | IFK Tidaholm (h) 2-1 IFKT (h) 2-1 | Cmf | |||
| 2019-04-27 27/4 | Div II | Torslanda IK (b) 3-1 TIK (b) 3-1 | Cmf | 1 (1) | ||
| 2019-04-19 19/4 | Div II | IFK Uddevalla (h) 3-1 IFK UA (h) 3-1 | Cmf | 1 | ||
| 2019-04-13 13/4 | Div II | ÖSIF (h) 1-3 ÖSIF (h) 1-3 | Cmf | |||
| 2019-04-06 6/4 | Div II | IK Gauthiod (b) 2-2 IKG (b) 2-2 | Cmf | 1 (1) | ||
| 2019-03-30 30/3 | Träning | Kvik (b) 1-2 Kvik (b) 1-2 | Cmf | |||
| 2019-03-12 12/3 | Träning | Kungshamns IF (b) 2-4 KIF (b) 2-4 | Cmf | (2) | ||
| 2019-03-06 6/3 | Träning | IFK Uddevalla (b) 1-2 IFK UA (b) 1-2 | Cmf | |||
| 2019-03-02 2/3 | Träning | IK Oddevold (h) 0-0 IKO (h) 0-0 | Cmf | |||
| 2019-02-23 23/2 | Träning | IK Gauthiod (b) 3-0 IKG (b) 3-0 | Cmf | 82'![]() |
||
| 2019-02-15 15/2 | Träning | Munkedals IF (h) 3-0 MIF (h) 3-0 | Cmf | 63'![]() |
(1) | |
| 2019-02-09 9/2 | Träning | Stenungsunds IF (h) 1-5 SIF (h) 1-5 | Mb | 81'![]() |
![]() |
|
2018 | ||||||
| 2018-11-10 10/11 | Div I | Husqvarna FF (b) 3-2 HFF (b) 3-2 | Cmf | 1 | ||
| 2018-11-03 3/11 | Div I | Utsiktens BK (h) 4-1 UBK (h) 4-1 | Cmf | 2 | ||
| 2018-10-27 27/10 | Div I | Mjällby AIF (h) 3-2 MAIF (h) 3-2 | Cmf | |||
| 2018-10-20 20/10 | Div I | Oskarshamns AIK (b) 2-2 OAIK (b) 2-2 | Cmf | 1 | ||
| 2018-10-13 13/10 | Div I | Tvååkers IF (b) 1-2 TIF (b) 1-2 | Cmf | |||
| 2018-10-06 6/10 | Div I | Torns IF (h) 2-2 TIF (h) 2-2 | Cmf | (1) | ![]() |
|
| 2018-09-29 29/9 | Div I | Skövde AIK (b) 0-3 SAIK (b) 0-3 | Cf | |||
| 2018-09-23 23/9 | Div I | FK Karlskrona (b) 1-1 FKK (b) 1-1 | Cmf | 1 | ||
| 2018-09-15 15/9 | Div I | Ljungskile SK (h) 1-2 LSK (h) 1-2 | Cf | |||
| 2018-09-11 11/9 | DM | IFK Uddevalla (b) 2-1 IFK UA (b) 2-1 | Cf | 76'![]() |
1 | |
| 2018-09-08 8/9 | Div I | Kristianstad FC (b) 2-2 KFC (b) 2-2 | Cf | (1) | ||
| 2018-09-01 1/9 | Div I | Eskilsminne IF (h) 2-2 EIF (h) 2-2 | Cf | 1 | ||
| 2018-08-26 26/8 | Div I | Ängelholms FF (b) 1-2 ÄFF (b) 1-2 | Cf | |||
| 2018-08-18 18/8 | Div I | Lunds BK (h) 2-1 LBK (h) 2-1 | Cf | |||
| 2018-08-14 14/8 | DM | Stenungsunds IF (b) 1-0 SIF (b) 1-0 | Cf | 1 | ![]() |
|
| 2018-07-19 19/7 | Div I | Åtvidabergs FF (b) 1-3 ÅFF (b) 1-3 | Cf | |||
| 2018-07-06 6/7 | Div I | Eskilsminne IF (b) 2-1 EIF (b) 2-1 | Cf | ![]() |
||
| 2018-06-30 30/6 | Div I | Husqvarna FF (h) 1-2 HFF (h) 1-2 | Cf | |||
| 2018-06-24 24/6 | Div I | Kristianstad FC (h) 3-1 KFC (h) 3-1 | Cf | (2) | ||
| 2018-06-17 17/6 | Div I | Ljungskile SK (b) 0-2 LSK (b) 0-2 | Cf | |||
| 2018-06-09 9/6 | Div I | Åtvidabergs FF (h) 3-1 ÅFF (h) 3-1 | Cf | |||
| 2018-06-06 6/6 | Div I | IK Oddevold (b) 1-1 IKO (b) 1-1 | Cf | (1) | ||
| 2018-06-02 2/6 | Div I | Skövde AIK (h) 1-2 SAIK (h) 1-2 | Cmf | |||
| 2018-05-27 27/5 | Div I | Mjällby AIF (b) 2-3 MAIF (b) 2-3 | Cf | 1 | ||
| 2018-05-23 23/5 | DM | Henåns IF (b) 4-0 HIF (b) 4-0 | Cf | 46'![]() |
1 (1) | |
| 2018-05-18 18/5 | Div I | Tvååkers IF (h) 0-1 TIF (h) 0-1 | Cf | |||
| 2018-05-10 10/5 | Div I | Utsiktens BK (b) 0-3 UBK (b) 0-3 | Cmf | |||
| 2018-05-06 6/5 | Div I | Ängelholms FF (h) 2-1 ÄFF (h) 2-1 | Cmf | |||
| 2018-04-28 28/4 | Div I | Lunds BK (b) 2-2 LBK (b) 2-2 | Cf | 1 | ||
| 2018-04-21 21/4 | Div I | FK Karlskrona (h) 0-2 FKK (h) 0-2 | Cf | |||
| 2018-04-14 14/4 | Div I | Torns IF (b) 1-2 TIF (b) 1-2 | Cf | (1) | ||
| 2018-04-07 7/4 | Div I | Oskarshamns AIK (h) 1-2 OAIK (h) 1-2 | Cf | ![]() |
||
| 2018-03-30 30/3 | Träning | Ljungskile SK (h) 0-0 LSK (h) 0-0 | Cf | |||
| 2018-03-17 17/3 | Träning | Kvik (b) 1-1 Kvik (b) 1-1 | Cf | (1) | ||
| 2018-03-13 13/3 | DM | Skärhamns IK (b) 8-0 SIK (b) 8-0 | Cf | 56'![]() |
2 (2) | |
| 2018-03-10 10/3 | Träning | Torslanda IK (b) 2-1 TIK (b) 2-1 | Cf | 1 | ||
| 2018-03-06 6/3 | Träning | Örgryte IS (b) 1-3 ÖIS (b) 1-3 | Cf | |||
| 2018-03-03 3/3 | Träning | Vänersborgs FK (b) 4-3 VFK (b) 4-3 | Cf | (1) | ||
| 2018-02-17 17/2 | Träning | FC Trollhättan (b) 2-2 FCT (b) 2-2 | Cf | ![]() |
||
| 2018-02-03 3/2 | Träning | IK Gauthiod (h) 3-2 IKG (h) 3-2 | Cf | 2 | ||
2017 | ||||||
| 2017-10-15 15/10 | Div II | Skoftebyns IF (h) 1-0 SIF (h) 1-0 | Cf | 86'![]() |
1 | |
| 2017-10-07 7/10 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-0 SIF (b) 0-0 | Cf | |||
| 2017-09-30 30/9 | Div II | IK Gauthiod (h) 3-4 IKG (h) 3-4 | Cf | 1 (1) | ||
| 2017-09-23 23/9 | Div II | Lerums IS (h) 1-0 LIS (h) 1-0 | Cf | |||
| 2017-09-16 16/9 | Div II | Lidköpings FK (b) 3-1 LFK (b) 3-1 | Cf | 1 | ||
| 2017-09-08 8/9 | Div II | Vänersborgs IF (b) 1-2 VIF (b) 1-2 | Cf | |||
| 2017-09-02 2/9 | Div II | FBK Karlstad (h) 7-1 FBK K (h) 7-1 | Cf | 1 (2) | ||
| 2017-08-26 26/8 | Div II | Vårgårda IK (h) 3-0 VIK (h) 3-0 | Cf | |||
| 2017-08-18 18/8 | Div II | IFK Uddevalla (b) 3-1 IFK UA (b) 3-1 | Cf | (1) | ||
| 2017-08-12 12/8 | Div II | FC Trollhättan (h) 3-2 FCT (h) 3-2 | Cf | 1 (1) | ||
| 2017-08-05 5/8 | Div II | NFF (b) 0-0 NFF (b) 0-0 | Cf | ![]() |
||
| 2017-07-29 29/7 | Div II | Karlstad BK (b) 0-0 KBK (b) 0-0 | Cf | |||
| 2017-07-24 24/7 | DM | IFK Uddevalla (b) 2-4 IFK UA (b) 2-4 | Cf | (1) | ||
| 2017-07-22 22/7 | Träning | IK Kongahälla (h) 11-0 IKK (h) 11-0 | Cf | 46'![]() |
||
| 2017-07-01 1/7 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-0 VFK (h) 1-0 | Cf | |||
| 2017-06-26 26/6 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-0 IKG (b) 1-0 | Cf | |||
| 2017-06-16 16/6 | Div II | Stenungsunds IF (h) 2-0 SIF (h) 2-0 | Cf | |||
| 2017-06-10 10/6 | Div II | Skoftebyns IF (b) 1-0 SIF (b) 1-0 | Cf | 1 | ||
| 2017-06-02 2/6 | Div II | Lidköpings FK (h) 4-1 LFK (h) 4-1 | Cf | 62'![]() |
||
| 2017-05-28 28/5 | Div II | Lerums IS (b) 1-2 LIS (b) 1-2 | Cmf | ![]() |
||
| 2017-05-24 24/5 | Div II | Vänersborgs IF (h) 3-1 VIF (h) 3-1 | Cf | (1) | ||
| 2017-05-20 20/5 | Div II | FBK Karlstad (b) 1-0 FBK K (b) 1-0 | Cf | (1) | ||
| 2017-05-13 13/5 | Div II | Vårgårda IK (b) 3-1 VIK (b) 3-1 | Cf | (1) | ||
| 2017-05-09 9/5 | DM | Kungshamns IF (h) 1-0 KIF (h) 1-0 | Avb | 82' |
||
| 2017-05-05 5/5 | Div II | IFK Uddevalla (h) 1-0 IFK UA (h) 1-0 | Cf | (1) | ||
| 2017-05-01 1/5 | Div II | FC Trollhättan (b) 5-0 FCT (b) 5-0 | Cf | 81'![]() |
2 | |
| 2017-04-22 22/4 | Div II | NFF (h) 2-0 NFF (h) 2-0 | Cf | (1) | ||
| 2017-04-14 14/4 | Div II | Vänersborgs FK (b) 0-0 VFK (b) 0-0 | Cf | |||
| 2017-04-08 8/4 | Div II | Karlstad BK (h) 1-1 KBK (h) 1-1 | Cf | |||
| 2017-03-31 31/3 | Träning | Torslanda IK (b) 2-0 TIK (b) 2-0 | Ocmf | 84'![]() |
1 | ![]() |
| 2017-03-25 25/3 | Träning | Spånga IS FK (b) 2-2 SISFK (b) 2-2 | Cf | |||
| 2017-03-22 22/3 | DM | Stångenäs AIS (b) 13-0 SAIS (b) 13-0 | Avb | 70' |
1 | |
| 2017-03-15 15/3 | Träning | IK Svane (h) 3-1 IKS (h) 3-1 | Cf | 79'![]() |
1 (1) | |
| 2017-03-11 11/3 | Träning | TBOIS (h) 3-0 TBOIS (h) 3-0 | Ocmf | 78'![]() |
1 (1) | |
| 2017-03-04 4/3 | Träning | ÖIL (b) 1-3 ÖIL (b) 1-3 | Ocmf | 66'![]() |
1 | |
| 2017-02-25 25/2 | Träning | KIL (b) 1-1 KIL (b) 1-1 | Ocmf | 61'![]() |
||
2016 | ||||||
| 2016-09-24 24/9 | Div II | Karlstad BK (b) 0-6 KBK (b) 0-6 | Ocmf | 58'![]() |
||
| 2016-09-10 10/9 | Div II | Kortedala IF (h) 4-0 KIF (h) 4-0 | Ocmf | 1 (1) | ||
| 2016-09-03 3/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 4-3 VFK (b) 4-3 | Ocmf | (2) | ![]() |
|
