Christian Mattsson
Om Christian • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2013 | ||||||
| 2013-06-19 19/6 | Div III | Kärra KIF (b) 4-1 KKIF (b) 4-1 | Avb | |||
| 2013-06-15 15/6 | Div III | Vänersborgs IF (h) 1-1 VIF (h) 1-1 | Avb | |||
| 2013-05-06 6/5 | DM | Stala IF (h) 3-1 SIF (h) 3-1 | Vb | 46'![]() |
||
| 2013-03-28 28/3 | Träning | Eds FF (h) 4-3 EFF (h) 4-3 | Mb | 46'![]() |
||
2012 | ||||||
| 2012-10-06 6/10 | Div IV | Vallens IF (h) 1-1 VIF (h) 1-1 | Mb | 46'![]() |
||
| 2012-09-30 30/9 | Div IV | Kungshamns IF (b) 1-1 KIF (b) 1-1 | Mb | ![]() |
||
| 2012-09-22 22/9 | Div IV | Uddevalla IS (h) 2-2 UIS (h) 2-2 | Mb | |||
| 2012-09-15 15/9 | Div IV | Eds FF (b) 2-0 EFF (b) 2-0 | Mb | |||
| 2012-09-08 8/9 | Div IV | Högsäters GF (h) 10-1 HGF (h) 10-1 | Mb | |||
| 2012-09-01 1/9 | Div IV | Skärhamns IK (b) 8-0 SIK (b) 8-0 | Mb | |||
| 2012-08-25 25/8 | Div IV | Svarteborg FK (h) 5-3 SFK (h) 5-3 | Avb | |||
| 2012-08-19 19/8 | Div IV | IFK Lane (b) 3-1 IFKL (b) 3-1 | Avb | 79' |
||
| 2012-08-15 15/8 | Div IV | Stångenäs AIS (h) 2-0 SAIS (h) 2-0 | Hb | |||
| 2012-08-10 10/8 | Div IV | Åsebro IF (b) 5-2 ÅIF (b) 5-2 | Avb | 77' |
||
| 2012-08-04 4/8 | Träning | Älvsborg FF (h) 1-4 ÄFF (h) 1-4 | Mb | |||
| 2012-07-31 31/7 | DM | Stenungsunds IF (h) 0-1 SIF (h) 0-1 | Avb | |||
| 2012-07-28 28/7 | Träning | Alingsås IF (h) 1-3 AIF (h) 1-3 | Mb | |||
| 2012-07-03 3/7 | DM | IFK Strömstad (b) 4-1 IFKStd (b) 4-1 | Hb | |||
| 2012-06-30 30/6 | Div IV | IF Viken (h) 6-0 IFV (h) 6-0 | Avb | 80' |
![]() |
|
| 2012-06-26 26/6 | Div IV | IF Viken (b) 4-1 IFV (b) 4-1 | Avb | 83' |
||
| 2012-05-12 12/5 | Div IV | Eds FF (h) 7-0 EFF (h) 7-0 | Avb | 67' |
||
| 2012-05-04 4/5 | Div IV | Uddevalla IS (b) 1-1 UIS (b) 1-1 | Hb | |||
| 2012-04-28 28/4 | Div IV | Kungshamns IF (h) 1-3 KIF (h) 1-3 | Avb | 69' |
||
| 2012-04-22 22/4 | Div IV | Vallens IF (b) 4-2 VIF (b) 4-2 | Avb | |||
| 2012-04-09 9/4 | Träning | Stångenäs AIS (b) 2-3 SAIS (b) 2-3 | Avb | 78' |
||
| 2012-04-05 5/4 | Träning | Lysekils FF (b) 8-0 LFF (b) 8-0 | Hb | |||
| 2012-03-31 31/3 | DM | IFK Lane (h) 5-1 IFKL (h) 5-1 | Avb | |||
| 2012-03-17 17/3 | DM | Svenshögens SK (b) 6-2 SSK (b) 6-2 | Mb | 60'![]() |
||
| 2012-03-10 10/3 | Träning | Hogstorps IF (b) 5-0 HIF (b) 5-0 | Mb | 46'![]() |
||
| 2012-03-03 3/3 | DM | Henåns IF (h) 2-1 HIF (h) 2-1 | Mb | 70'![]() |
||
| 2012-02-25 25/2 | Träning | IKO Jr (b) 4-0 IKO Jr (b) 4-0 | Mb | 46'![]() |
![]() |
|
| 2012-02-18 18/2 | Träning | IFK UA U-19 (b) 2-1 IFK UA U-19 (b) 2-1 | Mb | |||
2011 | ||||||
| 2011-08-03 3/8 | Träning | Lysekils FF (h) 6-0 LFF (h) 6-0 | Mb | 45'![]() |
(1) | |
| 2011-07-30 30/7 | Träning | D/KFF (h) 3-5 D/KFF (h) 3-5 | Mb | 61'61'![]() |
||
| 2011-07-23 23/7 | Träning | GIF A-lag 1992 (h) 7-2 GIF 1992 (h) 7-2 | Mb | 27'21'![]() |
||
| 2011-06-10 10/6 | Div IV | Stigens IF (b) 3-2 SIF (b) 3-2 | Avb | |||
| 2011-06-01 1/6 | Div IV | IFK Strömstad (h) 3-1 IFKStd (h) 3-1 | Avb | |||
| 2011-05-28 28/5 | Div IV | Stenungsunds IF (b) 1-4 SIF (b) 1-4 | Avb | 65' |
||
| 2011-05-21 21/5 | Div IV | Vallens IF (b) 1-2 VIF (b) 1-2 | Vb | 78'![]() |
||
| 2011-05-14 14/5 | Div IV | IFK Lane (h) 1-2 IFKL (h) 1-2 | Avb | |||
| 2011-05-07 7/5 | Div IV | IF Viken (b) 2-2 IFV (b) 2-2 | Vmf | 85'![]() |
||
| 2011-04-29 29/4 | Div IV | Stångenäs AIS (h) 1-1 SAIS (h) 1-1 | Avb | |||
| 2011-04-16 16/4 | Träning | Upphärad IS (b) 2-1 UIS (b) 2-1 | Mb | |||
| 2011-04-02 2/4 | Träning | Berg IL, Norge (b) 5-1 BIL (b) 5-1 | Avb | 46' |
||
| 2011-03-27 27/3 | DM | Hogstorps IF (b) 5-4 HIF (b) 5-4 | Mb | |||
| 2011-03-23 23/3 | Träning | Stigens IF (h) 0-0 SIF (h) 0-0 | Avb | 70' |
||
| 2011-03-19 19/3 | Träning | Uddevalla IS (b) 6-1 UIS (b) 6-1 | Vb | 46'![]() |
||
| 2011-03-12 12/3 | DM | Stångenäs AIS (h) 2-4 SAIS (h) 2-4 | Avb | 76' |
||
| 2011-03-05 5/3 | Träning | TTIF (b) 4-5 TTIF (b) 4-5 | Avb | 73' |
||
2010 | ||||||
| 2010-09-25 25/9 | Div IV | Vallens IF (h) 0-2 VIF (h) 0-2 | Mb | 62'1'![]() |
||
| 2010-09-19 19/9 | Div IV | Henåns IF (b) 4-2 HIF (b) 4-2 | Avb | 68' |
![]() |
|
| 2010-09-11 11/9 | Div IV | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Avb | 70' |
||
| 2010-09-04 4/9 | Div IV | Lysekils FF (b) 7-2 LFF (b) 7-2 | Avb | 75' |
||
| 2010-07-27 27/7 | Träning | STIL (h) 6-5 STIL (h) 6-5 | Mb | 46'![]() |
||
| 2010-06-19 19/6 | Div IV | Vallens IF (b) 1-1 VIF (b) 1-1 | Avb | |||
| 2010-06-15 15/6 | Div IV | Henåns IF (h) 2-2 HIF (h) 2-2 | Avb | 39' |
![]() |
|
| 2010-06-09 9/6 | Div IV | Stenungsunds IF (b) 0-0 SIF (b) 0-0 | Avb | |||
| 2010-06-04 4/6 | Div IV | Lysekils FF (h) 3-2 LFF (h) 3-2 | Avb | |||
| 2010-05-28 28/5 | Div IV | IFK Åmål (b) 1-6 IFKÅ (b) 1-6 | Avb | 69' |
||
| 2010-05-21 21/5 | Div IV | Myckleby IK (b) 4-3 MIK (b) 4-3 | Mb | |||
| 2010-05-13 13/5 | Div IV | Kungshamns IF (h) 0-1 KIF (h) 0-1 | Avb | |||
| 2010-05-08 8/5 | Div IV | IFK Strömstad (b) 0-1 IFKStd (b) 0-1 | Avb | |||
| 2010-05-01 1/5 | Div IV | Stigens IF (h) 4-1 SIF (h) 4-1 | Avb | 81' |
||
| 2010-04-23 23/4 | Div IV | Eds FF (b) 0-1 EFF (b) 0-1 | Avb | |||
| 2010-04-16 16/4 | Div IV | Ödsmåls IK (h) 6-1 ÖIK (h) 6-1 | Mb | 77'![]() |
1 | |
| 2010-04-10 10/4 | Träning | Glommens IF (b) 4-1 GIF (b) 4-1 | Mb | |||
| 2010-04-02 2/4 | Träning | Herrestads AIF (b) 1-3 HAIF (b) 1-3 | Mb | ![]() |
||
| 2010-03-27 27/3 | Träning | Svarteborg FK (b) 3-2 SFK (b) 3-2 | Mb | 65'![]() |
||
| 2010-03-20 20/3 | Träning | Stångenäs AIS (b) 3-1 SAIS (b) 3-1 | Mb | ![]() |
||
| 2010-03-13 13/3 | Träning | TTIF (b) 2-1 TTIF (b) 2-1 | Mb | |||
| 2010-02-27 27/2 | Träning | IFK UA P-93 (b) 3-2 IFK UA P-93 (b) 3-2 | Mb | |||
2009 | ||||||
| 2009-10-04 4/10 | Div IV | Hogstorps IF (h) 3-1 HIF (h) 3-1 | Avb | 70' |
||
| 2009-09-26 26/9 | Div IV | Vallens IF (b) 2-2 VIF (b) 2-2 | Avb | |||
| 2009-08-01 1/8 | Träning | Halvorstorp IS (h) 3-2 HIS (h) 3-2 | Hb | |||
| 2009-07-25 25/7 | Träning | D/KFF (h) 1-1 D/KFF (h) 1-1 | Avb | 85' |
||
| 2009-07-01 1/7 | Div IV | Eds FF (b) 1-2 EFF (b) 1-2 | Avb | |||
| 2009-06-27 27/6 | Div IV | Hogstorps IF (b) 3-6 HIF (b) 3-6 | Avb | 80' |
||
| 2009-06-12 12/6 | Div IV | IFK Åmål (b) 2-4 IFKÅ (b) 2-4 | Avb | |||
| 2009-05-08 8/5 | Div IV | IFK Uddevalla (b) 2-2 IFK UA (b) 2-2 | Avb | |||
| 2009-04-10 10/4 | Träning | Stångenäs AIS (h) 0-2 SAIS (h) 0-2 | Avb | 75' |
||
| 2009-04-04 4/4 | Träning | TTIF (b) 1-5 TTIF (b) 1-5 | Hb | |||
| 2009-03-28 28/3 | Träning | Kvik (b) 0-3 Kvik (b) 0-3 | Avb | 65' |
||
| 2009-03-21 21/3 | Träning | Uddevalla IS (b) 1-1 UIS (b) 1-1 | Avb | 70' |
||
| 2009-03-17 17/3 | Träning | Kungshamns IF (h) 2-3 KIF (h) 2-3 | Avb | 81' |
||
| 2009-02-28 28/2 | Träning | Berg IL, Norge (b) 2-3 BIL (b) 2-3 | Hb | 22'20'![]() |
||
2008 | ||||||
| 2008-04-05 5/4 | Träning | Bovall-Hunnebo (b) 5-1 B-H (b) 5-1 | Avb | 61' |
||
| 2008-03-15 15/3 | Träning | Stångenäs AIS (h) 3-7 SAIS (h) 3-7 | Avb | 8'10'![]() |
||
| 2008-03-01 1/3 | Träning | Hamburgsunds IF (h) 2-0 HIF (h) 2-0 | Avb | 25'46'![]() |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Grebbestads IF gratulerar...
Staffan Martindahl fyller 67 år!
Viktor Klemming fyller 32 år!
Hipp hipp hurra!
Senaste matcherna
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners


79'





