Ebba Törnros
![]() | Grebbestads IF | Studerar
Matcher i år (Visa tidigare år) | |||||||||
220506 | Div IV Dam | IFK Strömstad (b) | 4-0 | Vmf | 2 mål | ||||
220515 | Div IV Dam | Svarteborg/Munkedal 2 Dam (h) | 2-2 | Vmf | |||||
220522 | Div IV Dam | Tjörns DFF Lag 2 (b) | 10-2 | Vmf | 1 mål |
![]() |
|||
220606 | Div IV Dam | Ödsmåls IK (b) | 1-2 | Cmf | |||||
220609 | Div IV Dam | Rabbalshede IK Dam (h) | 3-0 | Cmf | |||||
220612 | Div IV Dam | IFK Strömstad (h) | 7-1 | Cmf | 1 assist | ||||
220615 | Div IV Dam | Svarteborg/Munkedal 2 Dam (b) | 5-3 | Cmf |
Ebbas mardröm, borta i tre månader
David var också enda spelaren på planen som blev varnad.
Div II Norra Götaland
2022-08-05 19:00
HERRESTADS AIF
0-3
Undavallen, Uddevalla
Spelschema TabellStatistik 29 bilder
Div II Norra Götaland
I övermorgon 19:00SÄFFLE SK (h)
Siljevi, Grebbestad
Spelschema Tabell
Skredsviks SK (h)
2022-08-14 16:00
Siljevi
P08
IK Svane (b)
2022-08-14 12:00
Svanevallen
F07-09
Sarpsborg FK, träning (h)
Igår 19:00
Siljevi
F07-09
Tanums IF (h)
2022-08-15 19:00
Siljevi