GIFs spelare sedan mannaminne — Per klubb

  Grebbestads IF 268 16752 2674 8363 872 8389 1802
  Tanums IF 93 5823 1287 3252 432 2571 855
  IFK Strömstad 18 898 142 593 59 305 83
  Hamburgsunds IF 45 884 221 375 49 509 172
  Fjällbacka IK 16 800 102 543 31 257 71
  Bullarens GoIF 19 779 119 444 38 335 81
  Skee IF 11 706 126 524 85 182 41
  Lysekils FF 6 697 369 583 185 114 184
  Överby IF 7 544 71 295 48 249 23
  IK Oddevold 11 318 28 312 26 6 2
  Stångenäs AIS 10 308 45 224 21 84 24
  Kärrets IF 1 282 74 133 43 149 31
  IK Svane 6 255 60 194 28 61 32
  Svarteborg FK 7 251 46 223 27 28 19
  Kungshamns IF 5 249 15 221 4 28 11
  IK Slätten 4 230 47 134 5 96 42
  Rabbalshede IK 7 214 47 154 40 60 7
  Kärra KIF 4 203 83 184 79 19 4
  Gunnilse IS 3 200 12 154 5 46 7
  IFK Uddevalla 6 199 19 112 9 87 10

*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag varje år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019.



Önskar dagens trupp en trevlig och givande resa t.o.r. Vänersvallen :)

Div II Norra Götaland
2023-09-29 19:30

VÄNERSBORGS FK
4-5

Vänersvallen, Vänersborg
Div II Norra Götaland
2023-10-07 14:00
SÄFFLE SK (b)
Sporthälla IP, Säffle


 
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.