GIFs spelare sedan mannaminne
Totalt | A-lag* | Övriga** | ||||||||
M![]() | Mål | M | Mål | M | Mål | Debut | Sista | |||
![]() | Lars Andersson | 510 | 5 | 387 | 2 | 123 | 3 | 1974 | 2001 | |
![]() | Mikael Mattsson | 485 | 12 | 389 | 5 | 96 | 7 | 1982 | 2007 | |
![]() | Rolf Larsson | 442 | 31 | 296 | 15 | 146 | 16 | 1959 | 1990 | |
![]() | Mikael Albrektsson | 417 | 122 | 253 | 50 | 164 | 72 | 1989 | 2022 | |
![]() | Martin Kallin | 414 | 46 | 380 | 42 | 34 | 4 | 1994 | 2013 | |
![]() | Roy-Arne Hellman | 370 | 38 | 336 | 36 | 34 | 2 | 1961 | 1982 | |
![]() | Markus Svensson | 358 | 41 | 297 | 28 | 61 | 13 | 2002 | ||
![]() | Henrik Edvardsson | 344 | 84 | 273 | 39 | 71 | 45 | 1991 | 2016 | |
![]() | Jonas Söderlund | 331 | 329 | 240 | 154 | 91 | 175 | 1989 | 2014 | |
![]() | Christer Hansson | 320 | 56 | 194 | 18 | 126 | 38 | 1963 | 1983 | |
![]() | Benny Svensson | 311 | 131 | 136 | 11 | 175 | 120 | 1972 | 1987 | |
![]() | Magnus Karlsson | 305 | 68 | 65 | 1 | 240 | 67 | 1980 | 2001 | |
![]() | Johan Hedström | 304 | 18 | 195 | 3 | 109 | 15 | 1989 | 2005 | |
![]() | Kjell Christensson | 303 | 21 | 207 | 7 | 96 | 14 | 1971 | 1994 | |
![]() | Christer Andersson | 302 | 44 | 150 | 14 | 152 | 30 | 1970 | 1987 | |
![]() | Peter Joelsson | 298 | 15 | 250 | 10 | 48 | 5 | 1971 | 1989 | |
![]() | Mats Hedström | 282 | 74 | 133 | 43 | 149 | 31 | 1972 | 1994 | |
![]() | Bengt Albrektsson | 278 | 33 | 0 | 0 | 278 | 33 | 1962 | 1986 | |
![]() | Jörgen Axelsson | 267 | 123 | 107 | 17 | 160 | 106 | 1980 | 1994 | |
![]() | Frans Greby | 266 | 57 | 145 | 17 | 121 | 40 | 1989 | 2006 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nästa > >> |
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag varje år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019.
Finns det någon uppdatering i tränarfrågan?
Div II Norra Götaland
I förrgår 13:00
TORSLANDA IK
1-3
Siljevi, Grebbestad
Spelschema TabellStatistik 36 bilder
Div II Norra Götaland
2023-09-29 19:30VÄNERSBORGS FK (b)
Vänersvallen, Vänersborg
Spelschema Tabell
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.