P06 2020
Laget är gemensamt med Hamburgsunds IFLedare:
Johan Stenfeldt 0735-297952
Fredrik Larsson
Marie Hedström 0730-403478
Laget spelar i Div 4 9 mot 9 pojkar.
Titta här på resultat och tabell från seriespelet 2020.
Spelschema
Datum | Motståndare | Resultat | Spelplats |
2020-05-31 16:00 | IFK Strömstad (b) | 2-2 | Strömvallen |
2020-06-13 12:00 | Lysekils AIK 1 (b) | 4-11 | Lysekil |
2020-06-17 19:00 | IFK Uddevalla Blå (h) | 2-6 | Sundvallen |
2020-06-24 18:30 | IK Oddevold (b) | 4-4 | Uddevalla |
2020-06-28 11:00 | Rosseröd IK (b) | 6-2 | Rosseröd |
2020-07-01 18:30 | Grohed-Ljungskile (h) | 5-3 | Sundvallen |
2020-08-13 19:15 | Stenungsunds IF (b) | 2-5 | Stenungsund |
2020-08-16 16:00 | IK Oddevold (h) | 4-7 | Fjällbacka IP |
2020-08-30 16:00 | Herrestads AIF (h) | 4-6 | Fjällbacka IP |
2020-09-20 16:00 | IFK Uddevalla Blå (wo) (b) | 0-3 | Kamratgården |
2020-09-26 13:00 | Herrestads AIF (b) | 3-2 | Undavallen |
2020-09-27 16:00 | Lysekils AIK 1 (wo) (h) | 3-0 | Fjällbacka IP |
2020-09-29 18:30 | IFK Strömstad (b) | 2-6 | Strömsvallen |
2020-09-30 19:00 | Stenungsunds IF (h) | 2-2 | Sparvallen konstgräs |
2020-10-04 15:00 | Rosseröds IK wo (h) | 0-3 | Fjällbacka IP |
h = hemmaplan
b = bortaplan
n = neutral plan
GIF-ungdomar i full fart
br>
Våra tre äldsta åldersgrupper – pojkar P04/05 och P06 samt flickor i F04-06 - genomför i samverkan med Hamburgsunds IF seriespel.
Ni kan följa detta genom att klicka på Övriga lag i länkarna på hemsidan och där klicka vidare på respektive lag så hittar ni resultat, kommande matcher och serietabeller.
Läs hela nyheten...
Hamburgsunds IF
Känns som lågt ställda ambitioner. LSK troligt bottenlag div. 1.
GIF troligt topplag div. 2 känns som ett bättre alternativ om man strävar uppåt i karriären.
Div II Norra Götaland
2020-10-17 14:00
IK GAUTHIOD
1-1
Sparvallen konstgräs, Tanumshede
Spelschema TabellStatistik 34 bilder
Träningsmatch
2021-01-30 13:00YTTERBY IS (h)
Sparvallen konstgräs, Tanumshede
Spelschema Tabell
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.